统计 · 被资管公司集中持有的美股

口径:12 家资管公司各自最新一期 13F 报告 ;按持有公司数倒序,同数按总持仓金额倒序

# 证券 被持有数 总持仓金额(亿美元)
1 谷歌C 7/12 127
2 苹果 5/12 741
3 谷歌A 5/12 298
4 亚马逊 5/12 40.9
5 英伟达 5/12 20.6
6 台积电 5/12 11.3
7 伯克希尔哈撒韦 4/12 125
8 拼多多 4/12 31.3
9 Meta 4/12 20.4
10 阿里巴巴 4/12 2.5
11 微软 3/12 23.8
12 AMD 3/12 10.8
13 英特尔 3/12 6.4
14 博通 3/12 2.4
15 西方石油 2/12 134
16 卡夫亨氏 2/12 77.5
17 卡特彼勒 2/12 68.3
18 优步 2/12 27.1
19 特斯拉 2/12 25.8
20 约翰迪尔 2/12 25.1
21 美光科技 2/12 13.0
22 Space Exploration Technologies Corp 2/12 8.0
23 Tempus AI Inc 2/12 5.8
24 Vistra 2/12 4.1
25 Palantir 2/12 3.8
26 CoreWeave Inc 2/12 3.7
27 Circle Internet Group Inc 2/12 3.0
28 富途控股 2/12 2.7
29 百度 2/12 1.8
30 迈成尔科技 2/12 1.8
31 Schrodinger Inc 2/12 1.5
32 阿斯麦 2/12 1.1
33 X-Energy Inc 2/12 1.0
34 网易 2/12 0.81
35 Showflake 2/12 0.71
36 Alamar Biosciences Inc 2/12 0.63
37 Pacific Biosciences 2/12 0.52
38 LUMENTUM HLDGS INC 2/12 0.50
39 新思科技 2/12 0.41
40 Sea Limited 2/12 0.36
41 WeRide Inc 2/12 0.35
42 通用电气 2/12 0.05
43 美国运通 1/12 513
44 可口可乐 1/12 325
45 美国银行 1/12 275
46 雪佛龙 1/12 140
47 安达保险 1/12 117
48 穆迪 1/12 112
49 德威特 1/12 64.3
50 加拿大国家铁路 1/12 61.8
51 美国废物管理 1/12 59.6
52 达美航空 1/12 53.7
53 SIRIUSXM HOLDINGS INC 1/12 36.9
54 餐饮品牌国际 1/12 33.5
55 BROOKFIELD CORP 1/12 24.2
56 VERISIGN INC 1/12 22.6
57 克罗格 1/12 21.7
58 艺康 1/12 14.5
59 联合汽车金融公司 1/12 12.4
60 HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 1/12 11.9
61 Lennar 1/12 11.9
62 LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 1/12 11.2
63 NEW YORK TIMES CO MTN BE 1/12 11.0
64 沃尔玛 1/12 9.5
65 联邦快递 1/12 7.5
66 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR 1/12 7.1
67 可口可乐Femsa装瓶 1/12 6.6
68 第一资本信货 1/12 6.0
69 Robinhood Markets Inc 1/12 5.3
70 CRISPR Therapeutics AG 1/12 5.2
71 LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 1/12 5.0
72 ISHARES INC 1/12 4.9
73 Shopify Inc. 1/12 4.7
74 Twist Bioscience Corp 1/12 4.7
75 LOUISIANA PAC CORP 1/12 4.5
76 小鹏汽车 1/12 4.4
77 紐柯钢铁 1/12 4.1
78 10X Genomics Inc 1/12 3.8
79 Coinbase Global 1/12 3.7
80 华美银行 1/12 3.6
81 家得宝 1/12 3.5
82 Roblox 1/12 3.5
83 BEAM 1/12 3.5
84 Waste Connections 1/12 3.4
85 满帮 1/12 3.2
86 Teradyne Inc 1/12 3.1
87 Intellia Therapeutics Inc 1/12 2.9
88 NRG ENERGY INC 1/12 2.6
89 Block 1/12 2.4
90 Kratos Defense & Security Solutions Inc. 1/12 2.3
91 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI 1/12 1.9
92 Natera Inc 1/12 1.9
93 lllumina 1/12 1.8
94 FEDEX FGHT HLDG CO INC 1/12 1.8
95 SANDISK CORP 1/12 1.8
96 波音 1/12 1.7
97 MACYS INC 1/12 1.7
98 传奇生物 1/12 1.7
99 Cerebras Systems Inc 1/12 1.7
100 联合健康 1/12 1.7
101 Rocket Lab Corp 1/12 1.7
102 LAM RESEARCH CORP 1/12 1.7
103 迪土尼 1/12 1.6
104 Coupang 1/12 1.6
105 West Pharmaceutical 1/12 1.6
106 Bullish 1/12 1.6
107 Recursion Pharmaceuticals Inc 1/12 1.5
108 Archer Aviation Inc 1/12 1.5
109 Absci Corp 1/12 1.5
110 百威英博 1/12 1.4
111 ArriVent BioPharma 1/12 1.4
112 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1/12 1.4
113 Veracyte Inc 1/12 1.3
114 ARK 21Shares Bitcoin ETF 1/12 1.3
115 L3Harris技术 1/12 1.3
116 帕卡 1/12 1.2
117 BitMine Immersion Technologies 1/12 1.2
118 Personalis Inc 1/12 1.1
119 GeneDx Holdings Corp 1/12 1.1
120 SEAPORT ENTMT GROUP INC 1/12 1.1
121 BWX Technologies Inc 1/12 1.1
122 CROCS INC 1/12 1.1
123 AeroVironment Inc 1/12 1.0
124 礼来 1/12 0.93
125 麦当劳 1/12 0.91
126 Roku Inc 1/12 0.82
127 Guardant Health Inc 1/12 0.76
128 VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. 1/12 0.76
129 NVR 1/12 0.76
130 丹纳赫 1/12 0.71
131 HERTZ GLOBAL HLDGS INC 1/12 0.70
132 Doordash 1/12 0.70
133 Trimble Inc 1/12 0.68
134 SoFi Technologies Inc 1/12 0.67
135 Iridium Communications Inc 1/12 0.67
136 微博 1/12 0.65
137 能源转换 1/12 0.60
138 Joby Aviation Inc 1/12 0.60
139 Intuitive Machines Inc 1/12 0.58
140 亚朵 1/12 0.57
141 CareDx Inc 1/12 0.56
142 腾讯音乐 1/12 0.55
143 Figma Inc 1/12 0.55
144 Datadog 1/12 0.55
145 ARM HOLDINGS PLC 1/12 0.53
146 Cerus Corp 1/12 0.52
147 荷美尔食品 1/12 0.52
148 Toast Inc 1/12 0.52
149 Compass Pathways Plc 1/12 0.49
150 奇富科技 1/12 0.48
151 Elbit Systems Ltd 1/12 0.48
152 高通 1/12 0.46
153 唯品会 1/12 0.46
154 Adaptive Biotechnologies Corp 1/12 0.45
155 Nurix Therapeutics Inc 1/12 0.44
156 Cloudflare 1/12 0.43
157 Butterfly Network Inc 1/12 0.43
158 美国电力 1/12 0.42
159 Aurora Innovation Inc 1/12 0.42
160 DTE能源 1/12 0.40
161 第一能源 1/12 0.40
162 CMS ENERGY CORP 1/12 0.40
163 MELI 1/12 0.37
164 Cameco Corp 1/12 0.37
165 Teledyne Technologies 1/12 0.37
166 Symbotic Inc 1/12 0.36
167 Spotify 1/12 0.34
168 贝壳 1/12 0.32
169 Everpure Inc 1/12 0.31
170 DraftKings Inc 1/12 0.31
171 Prime Medicine Inc 1/12 0.31
172 Cytek 1/12 0.29
173 Rubrik Inc 1/12 0.29
174 MPLX LP 1/12 0.28
175 WHIRLPOOL CORP 1/12 0.28
176 达芬奇手术机器人 1/12 0.28
177 莲娜 1/12 0.26
178 Kodiak AI Inc 1/12 0.26
179 Ionis Pharmaceuticals Inc 1/12 0.24
180 Gitlab Inc 1/12 0.23
181 Generate Biomedicines Inc 1/12 0.22
182 JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 1/12 0.22
183 爱彼迎 1/12 0.21
184 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS 1/12 0.21
185 Arcturus Therapeutics Holdings 1/12 0.19
186 Oklo Inc 1/12 0.19
187 Genius Sports Ltd 1/12 0.19
188 Crowdstrike Holdings Inc 1/12 0.18
189 海科航空 1/12 0.18
190 昂跑 1/12 0.18
191 908 Devices Inc 1/12 0.18
192 奈飞 1/12 0.16
193 ODYSSEY THERAPEUTICS INC 1/12 0.16
194 逸仙电商 1/12 0.15
195 Pony AI Inc 1/12 0.15
196 佳明 1/12 0.15
197 Klarna Group PLC 1/12 0.14
198 Strata Critical Medical Inc 1/12 0.14
199 Nu Holdings 1/12 0.14
200 华住 1/12 0.13
201 Etoro Group Ltd 1/12 0.12
202 BioNTech 1/12 0.12
203 天境生物 1/12 0.12
204 VERALTO CORP 1/12 0.11
205 Contineum Therapeutics 1/12 0.11
206 Maze Therapeutics 1/12 0.11
207 Canton Strategic Holdings Inc 1/12 0.10
208 GOODYEAR TIRE & RUBR CO 1/12 0.10
209 Zillow Group Inc 1/12 0.10
210 声网 1/12 0.08
211 ARK Innovation ETF 1/12 0.08
212 APPLIED OPTOELECTRONICS INC 1/12 0.08
213 洛克希德-马丁 1/12 0.08
214 Quantum-Si Inc 1/12 0.06
215 SAGIME 1/12 0.06
216 世纪互联 1/12 0.05
217 Honeywell International Inc 1/12 0.05
218 Honeywell Aerospace Inc 1/12 0.05
219 SimilarWeb Ltd 1/12 0.05
220 JFrog Ltd 1/12 0.05
221 Xometry Inc 1/12 0.04
222 Stratasys Ltd 1/12 0.04
223 Cognyte Software Ltd 1/12 0.04
224 UroGen Pharma Ltd 1/12 0.04
225 Kaspi.KZ JSC 1/12 0.04
226 PayPay Corp 1/12 0.04
227 Alpha Tau Medical Ltd 1/12 0.03
228 Velo3D Inc 1/12 0.03
229 特海国际 1/12 0.03
230 Valens Semiconductor Ltd 1/12 0.03
231 3D Systems Corp 1/12 0.03
232 Materialise NV 1/12 0.03
233 Taboola.com Ltd 1/12 0.03
234 Proto Labs Inc 1/12 0.03
235 涂鸦智能 1/12 0.03
236 Mobileye Global Inc 1/12 0.03
237 Pagaya Technologies Ltd 1/12 0.03
238 Radware Ltd 1/12 0.03
239 Tower Semiconductor Ltd 1/12 0.03
240 康宁 1/12 0.03
241 Allot Ltd 1/12 0.03
242 COHERENT CORP 1/12 0.03
243 TAT Technologies Ltd 1/12 0.03
244 Dentsply Sirona Inc 1/12 0.02
245 惠普 1/12 0.02
246 Cellebrite DI Ltd 1/12 0.02
247 Riskified Ltd 1/12 0.02
248 RADCOM Ltd 1/12 0.02
249 Ituran Location and Control Ltd 1/12 0.02
250 Monday.com Ltd 1/12 0.02
251 PTC 1/12 0.02
252 AudioCodes Ltd 1/12 0.02
253 欧特克 1/12 0.02
254 Teva Pharmaceutical Industries 1/12 0.02
255 Nova Ltd 1/12 0.02
256 PlayTika 1/12 0.02
257 Inmode Ltd 1/12 0.02
258 Oddity Tech Ltd 1/12 0.02
259 Brainsway Ltd 1/12 0.02
260 Nayax Ltd 1/12 0.02
261 Check Point 软件 1/12 0.02
262 Fiverr International Ltd 1/12 0.02
263 Perion Network Ltd 1/12 0.02
264 万物新生 1/12 0.02
265 WEBULL CORP 1/12 0.02
266 Camtek Ltd 1/12 0.02
267 Kamada Ltd 1/12 0.02
268 Nice Ltd 1/12 0.02
269 MediWound Ltd 1/12 0.02
270 应用材料公司 1/12 0.02
271 Nano Dimension Ltd 1/12 0.02
272 Compugen Ltd 1/12 0.02
273 Gilat Satellite Networks Ltd 1/12 0.02
274 Kaiser Aluminum Corp 1/12 0.01
275 Wix.com Ltd 1/12 0.01
276 Moog Inc 1/12 0.01
277 德州仪器 1/12 0.01
278 蘑菇街 1/12 0.01
279 Enlivex Ltd 1/12 0.01
280 Lincoln Electric Holdings Inc 1/12 0.01
281 阿美特克 1/12 0.01
282 Nano-X Imaging Ltd 1/12 0.01
283 艾利科技 1/12 0.01
284 GOSS 1/12 0.01
285 EQUINOX GOLD CORP 1/12 0.01
286 Zoom Video通讯 1/12 0.01
287 INNODATA INC 1/12 0.01
288 程顿房屋 1/12 0.01
289 携程 1/12 0.00
290 ALIGOS THERAPEUTICS INC 1/12 0.00
291 Octave Intelligence PLC 1/12 0.00
292 Materion Corp 1/12 0.00
293 Carpenter Technology Corp 1/12 0.00
294 ATI Inc 1/12 0.00
295 捷普科技 1/12 0.00
296 3M公司 1/12 0.00
297 Avient Corp 1/12 0.00
298 iShares Russell 1000 Growth ETF 1/12 0.00
299 ARK Genomic Revolution ETF 1/12 0.00
300 Kennametal Inc 1/12 0.00
301 Vanguard Growth ETF 1/12 0.00
302 Grayscale Ethereum Staking Min 1/12 0.00
303 Dauch Corporation 1/12 0.00
304 标普生物科技ETF 1/12 0.00
305 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 1/12 0.00
306 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 1/12 0.00
307 State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF 1/12 0.00
308 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 1/12 0.00
309 Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 1/12 0.00
310 iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 1/12 0.00
311 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1/12 0.00
312 RIDGETECH INC 1/12 0.00