特斯拉

TSLA CUSIP 88160R101 实时股价 加载中…
中文名
特斯拉
英文名
Tesla, Inc.
代码
TSLA
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
汽车
归属

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 30,000 0.08
2022 Q2 10,600 0.00

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 2,359 0.00
2024 Q1 7,891 0.01
2023 Q4 52,300 0.13
2023 Q3 52,300 0.13
2023 Q1 21,200 0.04
2022 Q4 9,500 0.01
2022 Q2 2,905 0.00
2022 Q1 15,400 0.00
2021 Q4 14,285 0.00

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 3,380,400 14.2
2026 Q1 3,408,900 12.7

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,759,800 11.6
2026 Q1 2,831,329 10.5
2025 Q4 2,914,492 13.1
2025 Q3 3,589,622 16.0
2025 Q2 3,077,464 9.8
2025 Q1 3,258,758 8.4
2024 Q4 3,287,352 13.3
2024 Q3 4,588,781 12.0
2024 Q2 5,314,395 10.5
2024 Q1 5,178,429 9.1
2023 Q4 3,802,519 9.4
2023 Q3 4,078,651 10.2
2023 Q2 4,843,621 12.7
2023 Q1 5,439,635 11.3
2022 Q4 4,625,472 5.7
2022 Q3 4,082,417 0.01
2022 Q2 1,444,073 0.01
2022 Q1 1,594,962 0.02

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q1 150,000 0.31
2020 Q2 7,000 0.00
2020 Q1 42,000 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 199,446 0.74
2025 Q4 197,942 0.89
2025 Q3 197,942 0.88
2025 Q2 198,192 0.63
2024 Q4 121,521 0.49
2024 Q3 56,186 0.19

蒂尔宏观 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 65,000 0.29
2025 Q2 272,613 0.87
2025 Q1 57,180 0.15
2024 Q4 105,460 0.43