苹果

AAPL CUSIP 037833100 实时股价 加载中…
中文名
苹果
英文名
Apple Inc.
代码
AAPL
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
消费
归属

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 227,917,808 660
2026 Q1 227,917,808 578
2025 Q4 227,917,808 620
2025 Q3 238,212,764 607
2025 Q2 280,000,000 574
2025 Q1 300,000,000 666
2024 Q4 300,000,000 751
2024 Q3 300,000,000 699
2024 Q2 400,000,000 842
2024 Q1 789,368,450 1,354
2023 Q4 905,560,000 1,743
2023 Q3 915,560,382 1,568
2023 Q2 915,560,382 1,776
2023 Q1 915,560,382 1,510
2022 Q4 895,136,175 1,163
2022 Q3 894,802,319 1.2
2022 Q2 894,802,319 1.2
2022 Q1 890,923,410 1.6
2021 Q4 887,135,554 1,575
2021 Q3 887,135,554 1,255
2021 Q2 887,135,554 1,215
2021 Q1 887,135,554 1,084
2020 Q4 887,135,554 1,177

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 40,500 0.09
2024 Q1 11,700 0.02

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 146,668 0.42
2026 Q1 248,368 0.63
2025 Q4 213,104 0.58
2025 Q3 213,104 0.54
2025 Q1 782,255 1.7
2024 Q4 744,308 1.9
2024 Q3 756,708 1.8
2024 Q2 165,600 0.35
2022 Q3 87,400 0.00
2022 Q2 87,400 0.00
2022 Q1 87,400 0.00
2021 Q1 169,000 0.00

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 27,098,707 78.4
2026 Q1 28,945,607 73.5
2025 Q4 32,358,507 88.0
2025 Q3 34,829,107 88.7
2025 Q2 35,118,607 72.1
2025 Q1 34,224,181 76.0
2024 Q4 40,864,577 102
2024 Q3 52,769,155 123
2024 Q2 63,924,255 135
2024 Q1 64,583,093 111
2023 Q4 59,723,071 115
2023 Q3 61,019,951 104
2023 Q2 60,633,974 118
2023 Q1 63,262,874 104
2022 Q4 61,232,700 79.6
2022 Q3 49,758,100 0.07
2022 Q2 42,501,100 0.06
2022 Q1 35,410,700 0.06

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 110,600 0.32
2026 Q1 110,600 0.28
2025 Q4 110,600 0.30
2025 Q3 110,600 0.28
2025 Q2 110,600 0.23
2025 Q1 110,600 0.25
2024 Q4 317,700 0.80
2024 Q3 317,700 0.74
2024 Q2 759,600 1.6
2024 Q1 759,600 0.00
2023 Q4 759,600 0.00
2023 Q3 759,600 0.00
2023 Q2 759,600 0.00
2023 Q1 759,600 0.00
2022 Q4 759,600 0.00
2022 Q3 759,600 0.00
2022 Q2 759,600 0.00
2022 Q1 759,600 0.00
2021 Q4 759,600 0.00
2021 Q3 759,600 0.00
2021 Q2 759,600 0.00
2021 Q1 759,600 0.00
2020 Q4 759,600 0.00

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q4 1,394 0.00
2024 Q3 474 0.00
2022 Q2 983 0.00
2022 Q1 1,029 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 52,815 0.09
2020 Q4 1,002,088 0.00
2020 Q3 2,004,176 0.00
2020 Q2 501,044 0.00
2020 Q1 501,044 0.00

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 835,000 2.4
2025 Q1 1,250,000 2.8
2023 Q2 480,000 0.93

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 344,276 0.87
2025 Q4 341,548 0.93
2025 Q3 338,002 0.86
2025 Q2 338,432 0.69
2025 Q1 516,801 1.1
2024 Q4 375,756 0.94
2024 Q3 375,756 0.89

蒂尔宏观 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 79,181 0.20