亚马逊

AMZN CUSIP 023135106 实时股价 加载中…
中文名
亚马逊
英文名
AMAZON COM INC
代码
AMZN
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
电商
归属

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q4 2,276,000 5.3
2025 Q3 10,000,000 22.0
2025 Q2 10,000,000 21.9
2025 Q1 10,000,000 19.0
2024 Q4 10,000,000 21.9
2024 Q3 10,000,000 18.6
2024 Q2 10,000,000 19.3
2024 Q1 10,000,000 18.0
2023 Q4 10,000,000 15.2
2023 Q3 10,000,000 12.7
2023 Q2 10,551,000 13.8
2023 Q1 10,551,000 10.9
2022 Q4 10,666,000 9.0
2022 Q3 10,666,000 0.01
2022 Q2 10,666,000 0.01
2022 Q1 533,300 0.02
2021 Q4 533,300 17.8
2021 Q3 533,300 17.5
2021 Q2 533,300 18.3
2021 Q1 533,300 16.5
2020 Q4 533,300 17.4

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 41,700 0.08
2024 Q1 822,900 1.5
2023 Q4 811,900 1.2
2023 Q3 802,000 1.0
2023 Q2 24,300 0.03
2023 Q1 97,000 0.10
2022 Q4 67,500 0.06
2022 Q3 70,000 0.00
2022 Q2 60,000 0.00

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 1,004,700 2.1
2024 Q4 32,064 0.07
2024 Q2 22,370 0.04
2021 Q2 3,636 0.00
2021 Q1 5,763 0.00

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,591,177 3.8
2026 Q1 1,355,283 2.8
2025 Q4 1,212,301 2.8
2025 Q3 1,218,608 2.7
2025 Q2 1,140,494 2.5
2025 Q1 1,053,516 2.0
2024 Q4 895,085 2.0
2024 Q3 348,833 0.65
2024 Q2 99,200 0.19
2024 Q1 47,685 0.09
2023 Q4 50,846 0.08
2023 Q3 53,582 0.07
2023 Q2 55,166 0.07
2023 Q1 57,614 0.06
2022 Q4 59,630 0.05
2022 Q3 66,482 0.00
2022 Q2 3,590 0.00
2022 Q1 3,752 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 44,000 0.06
2020 Q4 30,230 0.00
2020 Q3 60,460 0.00
2020 Q2 60,460 0.00
2020 Q1 60,460 0.00

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 5,000,000 11.9
2026 Q1 4,320,000 9.0
2025 Q4 2,179,391 5.0
2025 Q3 2,500,000 5.5
2025 Q2 2,700,000 5.9
2025 Q1 2,510,000 4.8
2024 Q4 2,600,000 5.7
2024 Q3 3,200,000 6.0
2024 Q2 3,475,000 6.7
2024 Q1 3,828,000 6.9
2023 Q4 3,950,000 6.0
2023 Q3 3,750,000 4.8
2023 Q2 3,162,500 4.1
2023 Q1 2,000,000 2.1
2022 Q4 1,500,000 1.3
2022 Q3 1,450,000 0.00
2022 Q2 1,500,000 0.00
2022 Q1 85,000 0.00
2021 Q4 70,000 0.00
2021 Q3 70,000 0.00
2021 Q2 125,000 0.00
2021 Q1 186,000 0.01
2020 Q4 197,700 0.01
2020 Q3 141,500 0.00
2020 Q2 225,000 0.01
2020 Q1 250,000 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 59,897 0.14
2026 Q1 181,540 0.38
2025 Q4 183,690 0.42
2025 Q3 179,355 0.39
2025 Q2 359,165 0.79
2025 Q1 555,429 1.1
2024 Q4 327,145 0.72
2024 Q3 327,145 0.68

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 11,451,981 23.9
2025 Q4 9,607,824 22.2
2025 Q3 5,823,316 12.8
2025 Q2 5,823,316 12.8

蒂尔宏观 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 495,000 1.2
2024 Q4 192,611 0.42