微软

MSFT CUSIP 594918104 实时股价 加载中…
中文名
微软
英文名
MICROSOFT CORP
代码
MSFT
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
SaaS
归属

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 20,837 0.09
2024 Q1 692,100 2.9
2023 Q4 729,400 2.7
2023 Q3 801,700 2.5
2023 Q2 759,300 2.6
2023 Q1 256,900 0.74
2022 Q4 174,100 0.42
2022 Q3 150,400 0.00
2022 Q2 40,000 0.00

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q2 28,650 0.14
2025 Q1 28,650 0.11
2024 Q4 177,933 0.75
2024 Q3 117,401 0.51
2024 Q2 905,853 4.0
2024 Q1 904,769 3.8
2023 Q4 1,180,611 4.4
2023 Q3 1,180,611 3.7
2023 Q2 311,300 1.1
2023 Q1 281,300 0.81
2022 Q4 48,200 0.12
2022 Q3 48,200 0.00
2022 Q2 48,200 0.00
2022 Q1 48,200 0.00
2021 Q4 168,000 0.00
2021 Q3 168,000 0.00
2021 Q2 426,011 0.00
2021 Q1 441,387 0.00

段永平 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 754,100 2.8
2026 Q1 1,016,000 3.8
2025 Q4 859,000 4.2
2025 Q3 279,200 1.4
2025 Q2 279,200 1.4
2025 Q1 299,200 1.1

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 6,177 0.02
2026 Q1 6,399 0.02
2025 Q4 6,847 0.03
2025 Q3 6,124 0.03
2025 Q2 2,611 0.01
2025 Q1 30,040 0.11
2024 Q4 30,761 0.13
2024 Q3 30,409 0.13
2024 Q2 34,186 0.15
2024 Q1 38,582 0.16
2023 Q4 58,306 0.22
2023 Q3 50,964 0.16
2023 Q2 58,969 0.20
2023 Q1 68,063 0.20
2022 Q4 26,672 0.06
2022 Q3 27,449 0.00
2022 Q2 30,550 0.00
2022 Q1 33,897 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q4 7,691,207 37.2
2025 Q3 9,191,207 47.6
2025 Q2 26,191,207 130
2025 Q1 28,457,247 107
2024 Q4 28,457,247 120
2024 Q3 28,957,247 125
2024 Q2 34,889,597 156
2024 Q1 36,499,597 154
2023 Q4 38,210,869 144
2023 Q3 39,286,170 124
2023 Q2 39,264,670 134
2023 Q1 39,264,670 113
2022 Q4 39,264,670 94.2
2022 Q3 39,264,670 0.09
2022 Q2 944,620 0.00
2022 Q1 944,620 0.00
2021 Q4 1,937,703 0.01
2021 Q3 2,937,703 0.01

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 90,000 0.33
2025 Q4 500,000 2.4
2025 Q3 462,500 2.4
2025 Q2 500,000 2.5
2025 Q1 510,000 1.9
2024 Q4 970,000 4.1
2024 Q3 970,000 4.2
2024 Q2 1,181,356 5.3
2024 Q1 1,400,000 5.9
2023 Q4 1,700,000 6.4
2023 Q3 1,635,000 5.2
2023 Q2 1,240,000 4.2
2023 Q1 260,000 0.75
2022 Q4 235,000 0.56
2022 Q3 235,000 0.00
2022 Q2 250,000 0.00
2022 Q1 366,000 0.00
2021 Q4 297,500 0.00
2021 Q3 297,500 0.00
2021 Q2 312,500 0.00
2021 Q1 460,000 0.00
2020 Q4 550,000 0.00
2020 Q3 302,500 0.00
2020 Q2 277,500 0.00
2020 Q1 90,000 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q4 193,527 0.94
2025 Q3 191,461 0.99
2025 Q2 191,704 0.95
2025 Q1 283,274 1.1
2024 Q4 225,956 0.95
2024 Q3 225,956 0.96

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 5,654,078 20.9

蒂尔宏观 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q3 49,000 0.25
2025 Q1 78,720 0.30