谷歌A

GOOGL CUSIP 02079K305 实时股价 加载中…
中文名
谷歌A
英文名
Alphabet Inc.
代码
GOOGL
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
互联网
归属

伯克希尔哈撒韦 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 78,791,167 282
2026 Q1 54,249,798 156
2025 Q4 17,846,142 55.9
2025 Q3 17,846,142 43.4

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q4 7,300 0.02
2024 Q2 1,409 0.00

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 1,810,357 6.5
2026 Q1 2,921,634 8.4
2025 Q4 2,690,000 8.4
2025 Q3 1,760,320 4.3
2025 Q2 184,942 0.33
2025 Q1 45,990 0.07
2024 Q4 501,299 0.95
2024 Q3 47,605 0.08
2023 Q4 887,868 1.2
2023 Q3 887,868 1.2
2023 Q1 518,600 0.54
2022 Q3 530,433 0.00
2022 Q2 38,594 0.00
2022 Q1 57,032 0.00
2021 Q4 98,233 0.00
2021 Q3 48,633 0.00
2021 Q2 25,937 0.00
2021 Q1 22,375 0.00

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,543,300 9.1
2026 Q1 2,543,300 7.3
2025 Q4 2,543,300 8.0
2025 Q3 2,543,300 6.2
2025 Q2 2,543,300 4.5
2025 Q1 2,543,300 3.9
2024 Q4 2,543,300 4.8
2024 Q3 2,543,300 4.2
2024 Q2 2,543,300 4.6
2024 Q1 2,543,300 0.00
2023 Q4 2,543,300 0.00
2023 Q3 2,543,300 0.00
2023 Q2 2,543,300 0.00
2023 Q1 2,543,300 0.00
2022 Q4 2,543,300 0.00
2022 Q3 948,000 0.00
2022 Q2 47,400 0.00

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 140,122 0.50

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 38,400 0.05
2021 Q4 21,554 0.00
2021 Q3 21,554 0.00
2021 Q2 21,554 0.00
2021 Q1 21,554 0.00
2020 Q4 21,554 0.00
2020 Q3 43,107 0.00
2020 Q2 43,107 0.00
2020 Q1 43,107 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 277,056 0.80

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 32,376 0.09
2025 Q4 678,297 2.1
2025 Q3 4,843,973 11.8
2025 Q2 5,362,980 9.5
2025 Q1 4,437,980 6.9
2024 Q3 3,986,488 6.6
2024 Q2 3,986,488 7.3
2024 Q1 4,354,824 6.6
2023 Q4 4,354,824 6.1
2023 Q3 4,354,824 5.7
2023 Q2 2,185,000 2.6