Meta

META CUSIP 30303M102 实时股价 加载中…
中文名
Meta
英文名
Meta Platforms Inc. - Class A Common Stock
代码
META
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
互联网
归属

高瓴资本 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q3 4,000 0.02
2024 Q2 44,476 0.22
2024 Q1 6,000 0.03

景林投资 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 541,689 3.1
2025 Q4 996,908 6.6
2025 Q3 1,225,964 9.0
2025 Q2 991,342 7.3
2025 Q1 969,277 5.6
2024 Q4 878,964 5.1
2024 Q3 863,521 4.9
2024 Q2 1,161,741 5.9
2024 Q1 1,264,066 6.1
2023 Q4 1,245,702 4.4
2023 Q3 1,245,702 3.7
2023 Q2 1,047,930 3.0
2023 Q1 629,534 1.3
2022 Q4 930,400 1.1
2022 Q3 278,607 0.00
2022 Q2 417,910 0.00
2022 Q1 615,610 0.00
2021 Q4 1,090,920 0.00
2021 Q3 1,228,620 0.00
2021 Q2 1,228,620 0.00
2021 Q1 1,141,920 0.00

喜马拉雅资产管理 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2022 Q1 876,200 0.00
2021 Q4 876,200 0.00
2021 Q3 572,600 0.00
2021 Q2 572,600 0.00
2021 Q1 572,600 0.00
2020 Q4 960,300 0.00
2020 Q3 1,331,000 0.00
2020 Q2 608,900 0.00

方舟投资管理公司 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 238,973 1.3
2026 Q1 153,996 0.88
2025 Q4 298,549 2.0
2025 Q3 298,412 2.2
2025 Q2 290,500 2.1
2025 Q1 416,469 2.4
2024 Q4 464,394 2.7
2024 Q3 397,921 2.3
2024 Q2 433,656 2.2
2024 Q1 436,490 2.1
2023 Q4 309,363 1.1
2023 Q3 286,925 0.86
2023 Q2 199,745 0.57

比尔及梅琳达·盖茨基金会 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q3 27,035 0.08

阿帕卢萨 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 675,000 3.8
2026 Q1 436,500 2.5
2025 Q4 600,000 4.0
2025 Q3 370,000 2.7
2025 Q2 400,000 3.0
2025 Q1 550,000 3.2
2024 Q4 490,000 2.9
2024 Q3 625,000 3.6
2024 Q2 935,000 4.7
2024 Q1 1,122,500 5.5
2023 Q4 1,850,000 6.5
2023 Q3 1,950,000 5.9
2023 Q2 1,502,500 4.3
2023 Q1 700,000 1.5
2022 Q4 575,000 0.69
2022 Q3 875,000 0.00
2022 Q2 1,000,000 0.00
2022 Q1 890,000 0.00
2021 Q4 1,100,000 0.00
2021 Q3 1,142,500 0.00
2021 Q2 1,205,000 0.00
2021 Q1 1,820,000 0.01
2020 Q4 2,011,000 0.01
2020 Q3 1,767,500 0.00
2020 Q2 2,233,000 0.01
2020 Q1 2,413,000 0.00

东方港湾 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 241 0.00
2026 Q1 136,772 0.78
2025 Q4 136,917 0.90
2025 Q3 135,415 0.99
2025 Q2 135,587 1.0
2025 Q1 181,073 1.0
2024 Q4 166,691 0.98
2024 Q3 166,691 0.96

潘兴广场 全部持仓 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q1 2,660,861 15.2
2025 Q4 2,673,569 17.6