| 季度 | 持股数 | 市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | 16.5 | 谷歌C,英特尔,英伟达,SANDISK CORP,美光科技 | 英特尔,SANDISK CORP,AMD,迈成尔科技,ARM HOLDINGS PLC,等 7 只 | 苹果,三倍做多纳指,谷歌A,特斯拉,DIREXION SHS ETF TR,等 6 只 |
| 2026 Q1 | 12 | 11.3 | 谷歌C,英伟达,苹果,三倍做多纳指,谷歌A | 谷歌A,台积电,美光科技,CIRCLE INTERNET GROUP INC | BANK MONTREAL QUE,微软 |
| 2025 Q4 | 10 | 13.2 | 谷歌C,英伟达,三倍做多纳指, BANK MONTREAL QUE,微软 | 无 | Coinbase Global,阿里巴巴,奈飞,ASTERA LABS INC,BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE,等 7 只 |
| 2025 Q3 | 17 | 12.9 | 英伟达,谷歌C, BANK MONTREAL QUE,三倍做多纳指,Meta | 阿里巴巴,ASTERA LABS INC,BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE,博通,DIREXION SHS ETF TR | GRANITESHARES ETF TR |
| 2025 Q2 | 13 | 11.3 | 英伟达,谷歌C, BANK MONTREAL QUE,三倍做多纳指,Meta | BANK MONTREAL QUE,特斯拉,奈飞,Coinbase Global | BANK MONTREAL MEDIUM |
| 2025 Q1 | 10 | 8.7 | 英伟达,苹果,微软,亚马逊,Meta | 无 | 特斯拉,Palantir,SOUNDHOUND AI INC,DIREXION SHS ETF TR |
| 2024 Q4 | 14 | 9.9 | 英伟达,BANK MONTREAL MEDIUM,Meta,微软,苹果 | Palantir,台积电,SOUNDHOUND AI INC | 无 |
| 2024 Q3 | 11 | 9.7 | 英伟达,BANK MONTREAL MEDIUM,Meta,微软,苹果 | — | — |
东方港湾 美股 13F 持仓