方舟投资管理公司 2026 Q3 美股持仓列表

持有证券数:181,总市值:174(亿美元)

股票代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 特斯拉 3,371,681 12.0 6.89% 加仓 +22.2%
84615Q103 Space Exploration Technologies 6,746,417 10.2 5.86% 加仓 +50.7%
TEM Tempus AI 9,357,545 7.7 4.41% 减仓 -6.6%
TWST Twist Bioscience Corp 3,398,057 6.6 3.78% 减仓 -25.3%
NVDA 英伟达 2,561,223 5.8 3.37% 加仓 +85.4%
TXG 10X Genomics Inc 6,272,998 5.7 3.26% 减仓 -37.3%
CRCL Circle 6,857,482 5.6 3.24% 加仓 +50.4%
CRSP CRISPR Therapeutics AG 10,056,844 5.6 3.2% 加仓 +6.3%
COIN Coinbase Global 2,927,800 5.5 3.14% 加仓 +16.6%
HOOD Robinhood Markets Inc 4,604,197 5.2 2.98% 减仓 -12.1%
PLTR Palantir 2,607,717 4.9 2.81% 减仓 -18.8%
SHOP Shopify Inc. 3,145,496 4.7 2.68% 减仓 -24.3%
AMZN 亚马逊 1,697,749 4.2 2.43% 加仓 +6.7%
AMD AMD 675,668 4.1 2.38% 减仓 -52.3%
CRWV CoreWeave 4,210,433 3.7 2.11% 加仓 +58.5%
META Meta 489,941 3.6 2.05% 加仓 +105%
GOOG 谷歌C 1,022,923 3.5 2.01% 减仓 -2%
SQ Block 4,621,881 3.4 1.96% 加仓 +49.2%
BEAM BEAM 11,805,372 2.9 1.66% 加仓 +15.3%
AVGO 博通 782,119 2.7 1.58% 加仓 +92.1%
15675D103 Cerebras Systems Inc 1,489,007 2.6 1.52% 加仓 +94.7%
TER Teradyne Inc 646,911 2.6 1.49% 加仓 +0.3%
G16910120 Bullish 7,199,006 2.5 1.45% 加仓 +6.7%
773121108 Rocket Lab Corp 3,557,458 2.5 1.43% 加仓 +118.1%
09175A206 BitMine Immersion Technologies 9,249,752 2.4 1.41% 加仓 +5%
TSM 台积电 532,668 2.4 1.4% 加仓 +10.4%
ILMN lllumina 851,785 2.3 1.34% 减仓 -18.5%
NTRA Natera Inc 546,144 2.3 1.3% 减仓 -20.7%
KTOS Kratos Defense & Security Solu 5,254,442 2.2 1.29% 加仓 +12.5%
NET Cloudflare 563,167 2.0 1.13% 加仓 +220.5%
NTLA Intellia Therapeutics Inc 15,925,221 1.9 1.11% 减仓 -5.6%
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 44,745,025 1.8 1.06% 加仓 +8.2%
ACHR Archer Aviation Inc 33,822,169 1.7 0.97% 加仓 +5.8%
81663L200 GeneDx Holdings Corp 1,913,123 1.4 0.8% 加仓 +18.8%
VCYT Veracyte Inc 2,964,650 1.4 0.79% 加仓 +29.1%
040919102 ARK 21Shares Bitcoin ETF 4,895,387 1.4 0.78% 减仓 -24.2%
00091E109 Absci Corp 11,928,917 1.3 0.74% 减仓 -7.7%
98386P102 X-Energy Inc 9,054,281 1.3 0.74% 加仓 +67.3%
LLY 礼来 107,838 1.2 0.72% 加仓 +39.6%
PSNL Personalis Inc 7,119,390 1.2 0.67% 减仓 -13.9%
GH Guardant Health Inc 607,173 1.1 0.62% 加仓 +19.9%
CDNA CareDx Inc 1,609,054 1.0 0.6% 减仓 -17.6%
BWXT BWX Technologies Inc 754,114 1.0 0.59% 加仓 +37.1%
DE 约翰迪尔 151,701 1.0 0.59% 减仓 -61.4%
LHX L3Harris技术 423,010 1.0 0.58% 减仓 -1.9%
AVAV AeroVironment Inc 624,362 0.89 0.51% 加仓 +2.8%
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 281,295 0.74 0.43% 加仓 +197.7%
SDGR Schrodinger Inc/United States 2,374,906 0.74 0.42% 加仓 +10.3%
DASH Doordash 388,357 0.71 0.41% 加仓 +2.2%
PACB Pacific Biosciences 29,749,893 0.71 0.41% 减仓 -0.1%
TRMB Trimble Inc 1,157,449 0.66 0.38% 减仓 -13.1%
SOFI SoFi Technologies Inc 4,130,258 0.65 0.37% 加仓 +10.4%
CMPS Compass Pathways Plc 4,905,613 0.61 0.35% 加仓 +42.1%
DDOG Datadog 215,275 0.59 0.34% 加仓 +2.4%
RBLX Roblox 1,376,551 0.58 0.34% 减仓 -78.7%
TOST Toast Inc 1,989,625 0.58 0.33% 加仓 +7%
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 1,920,772 0.56 0.32% 减仓 -8.1%
CERS Cerus Corp 20,508,004 0.49 0.28% 加仓 +14.4%
46125A100 Intuitive Machines Inc 3,387,527 0.48 0.28% 加仓 +25.5%
BFLY Butterfly Network Inc 5,254,216 0.47 0.27% 加仓 +3.3%
781154109 Rubrik Inc 396,164 0.45 0.26% 加仓 +8.4%
MELI MELI 26,175 0.45 0.26% 加仓 +18.7%
PSTG Everpure Inc 336,139 0.44 0.25% 减仓 -15.5%
NRIX Nurix Therapeutics Inc 1,852,587 0.44 0.25% 加仓 +3.3%
35661P100 Freenome Inc 2,787,707 0.44 0.25% 新进 —
010911105 Alamar Biosciences Inc 1,240,334 0.42 0.24% 减仓 -9.7%
SPOT Spotify 85,872 0.42 0.24% 加仓 +14.3%
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 923,162 0.41 0.24% 加仓 +206.9%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 2,994,550 0.41 0.24% 加仓 +3.2%
GTLB Gitlab Inc 820,505 0.39 0.22% 加仓 +6.8%
81517B101 Securitize Corp 2,583,728 0.38 0.22% 新进 —
JOBY Joby Aviation Inc 6,040,332 0.37 0.21% 减仓 -9.8%
ABNB 爱彼迎 218,989 0.35 0.2% 加仓 +47.6%
SNPS 新思科技 75,081 0.33 0.19% 减仓 -7.6%
AUR Aurora Innovation Inc 5,719,098 0.32 0.18% 减仓 -6.7%
87151X101 Symbotic Inc 742,917 0.31 0.18% 减仓 -6.8%
ESLT Elbit Systems Ltd 45,778 0.31 0.18% 减仓 -27%
74168J101 Prime Medicine Inc 10,043,509 0.31 0.18% 加仓 +20.3%
ISRG 达芬奇手术机器人 74,399 0.30 0.17% 加仓 +5.7%
00214Q724 ARK Active Autocallable Income 1,470,005 0.30 0.17% 新进 —
370920100 Generate Biomedicines Inc 1,964,661 0.30 0.17% 加仓 +52.9%
CCJ Cameco Corp 338,275 0.29 0.17% 减仓 -6.4%
CAT 卡特彼勒 32,029 0.26 0.15% 减仓 -42.8%
MASS 908 Devices Inc 2,094,832 0.26 0.15% 加仓 +3.3%
SNOW Showflake 71,190 0.24 0.14% 减仓 -73.6%
26142V105 DraftKings Inc 1,233,963 0.23 0.13% 加仓 +0.4%
316841105 Figma Inc 1,089,971 0.23 0.13% 减仓 -64.2%
950915108 WeRide Inc 3,969,187 0.21 0.12% 加仓 +6%
NFLX 奈飞 289,011 0.20 0.12% 加仓 +28.5%
732908108 Pony AI Inc 3,065,236 0.20 0.12% 加仓 +38.5%
BIDU 百度 209,917 0.18 0.1% 减仓 -30.5%
ALCC Oklo Inc 442,808 0.16 0.09% 加仓 +19%
SE Sea Limited 166,170 0.16 0.09% 加仓 +4.9%
GENI Genius Sports Ltd 2,624,596 0.15 0.09% 减仓 -14.4%
NU Nu Holdings 1,180,206 0.15 0.09% 加仓 +10.1%
811033109 Scribe Therapeutics Inc 786,921 0.14 0.08% 新进 —
FUTU 富途控股 117,127 0.13 0.07% 新进 —
GRMN 佳明 42,220 0.12 0.07% 减仓 -31.6%
HEI 海科航空 38,446 0.12 0.07% 减仓 -23.2%
500081104 Kodiak AI Inc 5,500,657 0.11 0.06% 加仓 +6.8%
G5279N105 Klarna Group PLC 747,121 0.09 0.05% 加仓 +4.9%
TDY Teledyne Technologies 14,147 0.09 0.05% 减仓 -74.2%
G32089107 Etoro Group Ltd 328,004 0.08 0.05% 加仓 +3.9%
QSI Quantum-Si Inc 7,393,014 0.08 0.05% 加仓 +3.1%
432705309 Canton Strategic Holdings Inc 3,246,879 0.08 0.04% 减仓 -11.2%
LMT 洛克希德-马丁 12,511 0.06 0.04% 减仓 -15.5%
00214Q104 ARK Innovation ETF 68,204 0.06 0.03% 减仓 -25.1%
SSYS Stratasys Ltd 538,219 0.04 0.03% 加仓 +5.1%
48581R205 Kaspi.KZ JSC 43,559 0.04 0.02% 加仓 +4.9%
70450C101 PayPay Corp 256,991 0.04 0.02% 加仓 +4.9%
IRDM Iridium Communications Inc 79,876 0.04 0.02% 减仓 -93.4%
RSKD Riskified Ltd 421,877 0.03 0.02% 减仓 -13.7%
PTC PTC 23,019 0.03 0.02% 加仓 +9.4%
43849R105 Honeywell Aerospace Inc 19,968 0.03 0.02% 减仓 -14.2%
WIX Wix.com Ltd 41,078 0.03 0.02% 加仓 +27.1%
DDD 3D Systems Corp 822,291 0.03 0.02% 减仓 -20.4%
MTLS Materialise NV 342,123 0.03 0.02% 减仓 -18.5%
MSFT 微软 5,693 0.03 0.02% 减仓 -7.8%
SILC Silicom Ltd 55,022 0.03 0.02% 新进 —
HPQ 惠普 90,898 0.03 0.02% 减仓 -20.2%
ADSK 欧特克 13,382 0.03 0.02% 加仓 +9.5%
M0740A108 Alpha Tau Medical Ltd 184,377 0.03 0.02% 减仓 -33.5%
M8769Q102 Teva Pharmaceutical Industries 68,295 0.03 0.02% 新进 —
PRLB Proto Labs Inc 28,649 0.03 0.02% 减仓 -19.1%
M7518J104 Oddity Tech Ltd 132,485 0.02 0.01% 减仓 -9.7%
FROG JFrog Ltd 25,182 0.02 0.01% 减仓 -50.3%
AUDC AudioCodes Ltd 224,791 0.02 0.01% 减仓 -8.8%
NICE Nice Ltd 21,536 0.02 0.01% 加仓 +2.4%
SMWB SimilarWeb Ltd 307,891 0.02 0.01% 减仓 -63.1%
VLN Valens Semiconductor Ltd 1,251,107 0.02 0.01% 减仓 -11.4%
XMTR Xometry Inc 22,804 0.02 0.01% 减仓 -50.5%
CAMT Camtek Ltd/Israel 14,844 0.02 0.01% 加仓 +22.1%
NNDM Nano Dimension Ltd 1,461,479 0.02 0.01% 加仓 +17.2%
92259N302 Velo3D Inc 209,897 0.02 0.01% 加仓 +7.8%
URGN UroGen Pharma Ltd 54,250 0.02 0.01% 减仓 -46.6%
ALLT Allot Ltd 259,103 0.02 0.01% 减仓 -13%
RDWR Radware Ltd 72,865 0.02 0.01% 减仓 -15.5%
M7S64L123 Pagaya Technologies Ltd 123,942 0.02 0.01% 减仓 -16%
MNDY Monday.com Ltd 27,267 0.02 0.01% 减仓 -17.8%
CGNTV Cognyte Software Ltd 244,586 0.02 0.01% 加仓 +8.3%
CGEN Compugen Ltd 887,867 0.02 0.01% 加仓 +12.9%
TSEM Tower Semiconductor Ltd 9,196 0.02 0.01% 减仓 -9.2%
M8694L137 Sol-Gel Technologies Ltd 28,148 0.02 0.01% 新进 —
CHKP Check Point 软件 16,112 0.02 0.01% 持平 0%
M68830112 MediWound Ltd 146,717 0.02 0.01% 加仓 +15.9%
ITRN Ituran Location and Control Lt 39,397 0.02 0.01% 减仓 -1.8%
INMD Inmode Ltd 139,148 0.02 0.01% 减仓 -9.2%
PERI Perion Network Ltd 225,335 0.02 0.01% 加仓 +6.3%
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 196,785 0.02 0.01% 加仓 +65.9%
BWAY Brainsway Ltd 146,850 0.02 0.01% 加仓 +3.1%
NEXN Nexxen International Ltd 210,004 0.02 0.01% 新进 —
TATT TAT Technologies Ltd 51,337 0.02 0.01% 减仓 -1.8%
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc 207,727 0.02 0.01% 减仓 -11.8%
60741F104 Mobileye Global Inc 243,997 0.02 0.01% 减仓 -13.2%
NVMI Nova Ltd 4,628 0.02 0.01% 加仓 +9.7%
RDCM RADCOM Ltd 159,788 0.02 0.01% 减仓 -8.3%
M7S750159 Nayax Ltd 33,575 0.02 0.01% 加仓 +0.8%
FVRR Fiverr International Ltd 184,562 0.02 0.01% 减仓 -8.7%
CLBT Cellebrite DI Ltd 139,021 0.02 0.01% 减仓 -18.7%
TBLA Taboola.com Ltd 397,003 0.01 0.01% 减仓 -34.1%
PLTK PlayTika 528,629 0.01 0.01% 减仓 -13.9%
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 4,265 0.01 0.01% 加仓 +1.7%
MOG.A Moog Inc 2,750 0.01 0.01% 减仓 -20.4%
AME 阿美特克 4,110 0.01 0.01% 减仓 -1.8%
KALU Kaiser Aluminium Corp 6,897 0.01 0.01% 减仓 -8.4%
GE 通用电气 3,097 0.01 0.01% 减仓 -14.2%
ALGN 艾利科技 5,467 0.01 0% 加仓 +3.9%
ROKU Roku Inc 4,586 0.01 0% 减仓 -99.2%
BABA 阿里巴巴 4,691 0.01 0% 减仓 -96.1%
38964R203 Grayscale Ethereum Staking Min 3,952 0.00 0% 减仓 -7.7%
MTRN Materion Corp 340 0.00 0% 减仓 -25.3%
ATI ATI Inc 444 0.00 0% 减仓 -8.8%
MMM 3M公司 509 0.00 0% 加仓 +8.3%
AVNT Avient Corp 2,007 0.00 0% 减仓 -0.4%
JBL 捷普科技 249 0.00 0% 加仓 +1.6%
KMT Kennametal Inc 2,150 0.00 0% 加仓 +8.6%
CRS Carpenter Technology Corp 148 0.00 0% 减仓 -16.9%
GOOGL 谷歌A 101 0.00 0% 减仓 -99.9%
ZCVVV Zillow Group Inc 960 0.00 0% 减仓 -99.4%
464287614 iShares Russell 1000 Growth ET 40 0.00 0% 减仓 -93%
BNTX BioNTech 2 0.00 0% 减仓 -100%
BLDE Strata Critical Medical Inc — — — 清仓 -100%
438516205 Honeywell International Inc — — — 清仓 -100%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries — — — 清仓 -100%
KMDA Kamada Ltd — — — 清仓 -100%
ENLV Enlivex Ltd — — — 清仓 -100%
NNOX Nano-X Imaging Ltd — — — 清仓 -100%
G22845104 Octave Intelligence PLC — — — 清仓 -100%
ARKG ARK Genomic Revolution ETF — — — 清仓 -100%
922908736 Vanguard Growth ETF — — — 清仓 -100%
AXL Dauch Corporation — — — 清仓 -100%
XBI 标普生物科技ETF — — — 清仓 -100%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF — — — 清仓 -100%
78464A771 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF — — — 清仓 -100%
78464A581 State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF — — — 清仓 -100%
78464A631 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF — — — 清仓 -100%
316092873 Fidelity MSCI Communication Services Index ETF — — — 清仓 -100%
464288794 iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF — — — 清仓 -100%
SPY 标普 500 ETF — — — 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。