方舟投资管理公司 · 按季度持股市值变化(亿美元)

公司 股票代码 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
特斯拉 TSLA 0.02 0.01 0.01 5.7 11.3 12.7
Coinbase Global COIN 0.01 0.01 0.00 3.3 8.0 8.7
UiPath Inc PATH 0.01 0.01 0.01 5.6 7.9 8.0
Roku Inc ROKU 0.01 0.01 0.01 4.9 8.2 7.6
Block SQ 0.01 0.01 0.01 5.7 7.2 7.1
Zoom Video通讯 ZM 0.01 0.01 0.01 7.2 8.0 7.1
Exact Sciences Corp EXAS 0.01 0.01 0.01 7.9 7.7 6.7
Shopify Inc. SHOP 0.01 0.00 0.00 4.6 6.7 5.7
Unity Software Inc U 0.01 0.00 0.00 3.1 4.0 5.2
Teladoc Health Inc TDOC 0.01 0.01 0.01 4.5 5.3 5.2
DraftKings Inc 26142V105 0.00 0.00 2.9 4.6 4.8
Twilio Inc TWLO 0.01 0.01 0.00 3.6 4.2 4.5
CRISPR Therapeutics AG CRSP 0.01 0.01 0.01 3.2 3.6 4.1
Intellia Therapeutics Inc NTLA 0.01 0.00 0.01 3.3 3.7 3.9
Roblox RBLX 0.00 0.00 0.00 2.4 4.1 3.8
Pacific Biosciences PACB 0.00 0.00 0.00 2.1 3.2 3.5
Robinhood Markets Inc HOOD 0.00 0.00 0.00 2.4 3.1 3.2
Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA 0.00 0.00 0.00 2.4 2.2 3.2
BEAM BEAM 0.00 0.00 0.00 3.2 2.6 2.7
PagerDuty Inc PD 0.00 0.00 0.00 2.7 3.4 2.3
Veracyte Inc VCYT 0.00 0.00 0.00 2.0 1.9 2.0
Schrodinger Inc/United States SDGR 0.00 0.00 0.00 0.72 1.0 1.8
10X Genomics Inc TXG 0.00 0.00 0.00 1.6 2.3 1.7
Twist Bioscience Corp TWST 0.00 0.00 0.00 1.6 1.1 1.4
Teradyne Inc TER 0.00 0.00 0.00 0.48 0.65 1.3
英伟达 NVDA 0.00 0.00 0.00 0.76 1.2 1.3
Grayscale Bitcoin Trust BTC GBTC 0.00 0.00 0.00 0.54 1.0 1.1
Palantir PLTR 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0
Kratos Defense & Security Solu KTOS 0.00 0.00 0.00 0.80 0.96 1.0
Trimble Inc TRMB 0.00 0.00 0.00 0.96 1.00 1.0
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 0.00 0.00 0.00 1.0 0.94 0.99
Verve Therapeutics Inc VERV 0.00 0.00 0.00 0.84 0.65 0.97
Iridium Communications Inc IRDM 0.00 0.00 0.00 0.77 0.90 0.96
Accolade Inc ACCD 0.00 0.00 0.00 0.43 0.83 0.77
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 0.00 0.00 0.00 0.70 0.81 0.70
AeroVironment Inc AVAV 0.00 0.00 0.00 0.55 0.54 0.61
Meta META 0.57
CareDx Inc CDNA 0.00 0.00 0.00 0.71 0.62 0.56
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT 0.00 0.00 0.00 0.34 0.48 0.55
MELI MELI 0.00 0.00 0.00 0.64 0.78 0.52
Cerus Corp CERS 0.00 0.00 0.00 0.58 0.66 0.51
约翰迪尔 DE 0.00 0.00 0.00 0.64 0.51 0.47
Global0e Online Ltd GLBE 0.00 0.00 0.00 0.19 0.38 0.44
Komatsu Ltd KMTUY 0.00 0.00 0.00 0.35 0.39 0.42
福泰制药 VRTX 0.00 0.00 0.00 0.35 0.38 0.41
Veeva Systems VEEV 0.00 0.00 0.00 0.34 0.38 0.40
Archer Aviation Inc ACHR 0.00 0.00 0.00 0.17 0.25 0.38
3D Systems Corp DDD 0.00 0.00 0.00 0.27 0.39 0.37
Adyen NV ADYEN.AS 0.00 0.00 0.00 0.31 0.34 0.37
Invitae Corp NVTA 0.00 0.00 0.00 0.50 0.42 0.36
Prime Medicine Inc 74168J101 0.30 0.24 0.36
2U Inc TWOU 0.00 0.00 0.00 0.57 0.64 0.35
Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.35
Joby Aviation Inc JOBY 0.00 0.00 0.00 0.04 0.10 0.33
财捷 INTU 0.00 0.00 0.00 0.11 0.32 0.33
Vuzix Corp VUZI 0.00 0.00 0.00 0.24 0.26 0.33
Bill.com Holdings Inc BILL 0.00 0.00 0.00 0.17 0.22 0.32
Discovery Ltd DSY.JO 0.00 0.00 0.00 0.36 0.32 0.32
Genius Sports Ltd GENI 0.00 0.00 0.00 0.17 0.25 0.31
Nu Holdings NU 0.00 0.00 0.00 0.18 0.20 0.31
SomaLogic Inc SLGC 0.00 0.00 0.00 0.23 0.30 0.29
Butterfly Network Inc BFLY 0.00 0.00 0.00 0.25 0.18 0.29
Incyte Corp INCY 0.00 0.00 0.00 0.76 0.53 0.29
StoneCo Ltd STNE 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.29
谷歌C GOOG 0.00 0.00 0.00 0.22 0.25 0.28
Stratasys Ltd SSYS 0.00 0.00 0.00 0.21 0.30 0.28
Repare Therapeutics Inc RPTX 0.00 0.00 0.00 0.36 0.27 0.28
Blade Air Mobility Inc BLDE 0.00 0.00 0.00 0.25 0.23 0.27
Cloudflare NET 0.00 0.00 0.00 0.13 0.18 0.27
908 Devices Inc MASS 0.00 0.00 0.00 0.28 0.34 0.27
AMD AMD 0.00 0.00 0.18 0.27
Velo3D Inc VLD 0.00 0.00 0.00 0.18 0.26 0.26
Markforged Holding Corp MKFG 0.00 0.00 0.00 0.19 0.18 0.26
Toast Inc TOST 0.00 0.00 0.00 0.26 0.18 0.25
Elbit Systems Ltd ESLT 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.25
安斯科技 ANSS 0.00 0.00 0.00 0.21 0.27 0.25
再生元制药 REGN 0.00 0.00 0.00 0.25 0.28 0.23
Rocket Lab USA Inc RKLB 0.00 0.00 0.00 0.10 0.13 0.23
Quantum0Si Inc QSI 0.00 0.00 0.00 0.22 0.21 0.23
Nurix Therapeutics Inc NRIX 0.00 0.00 0.00 0.22 0.20 0.23
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.00 0.00 0.00 0.12 0.14 0.22
Nextdoor Holdings Inc KIND 0.00 0.00 0.00 0.10 0.13 0.22
Guardant Health Inc GH 0.00 0.14 0.14 0.21
Compass Pathways Plc CMPS 0.00 0.10 0.25 0.20
微软 MSFT 0.00 0.00 0.00 0.06 0.20 0.20
新思科技 SNPS 0.00 0.00 0.00 0.14 0.17 0.19
Magna International Inc MGA 0.00 0.00 0.00 0.18 0.17 0.19
卡特彼勒 CAT 0.00 0.00 0.00 0.20 0.16 0.18
达芬奇手术机器人 ISRG 0.00 0.00 0.00 0.13 0.15 0.18
BYD Co Ltd BYDDY 0.00 0.00 0.00 0.13 0.15 0.18
Moderna MRNA 0.00 0.27 0.23 0.17
辉瑞 PFE 0.00 0.00 0.00 0.25 0.20 0.17
Teledyne Technologies TDY 0.00 0.00 0.00 0.16 0.18 0.17
Dassault Systemes SE DSYS.TI 0.00 0.00 0.00 0.15 0.16 0.16
The 3D Printing ETF PRNT 0.00 0.00 0.00 0.15 0.16 0.16
Materialise NV MTLS 0.00 0.00 0.00 0.32 0.13 0.15
台积电 TSM 0.15
Kaspi.KZ JSC 48581R205 0.00 0.00 0.00 0.13 0.14 0.14
通用汽车 GM 0.00 0.00 0.12 0.13 0.14
L3Harris技术 LHX 0.00 0.00 0.00 0.16 0.14 0.14
Adyen NV ADYEY 0.00 0.00 0.00 0.15 0.12 0.13
Pinterest PINS 0.13 0.13
Komatsu Ltd 6301.T 0.00 0.00 0.00 0.12 0.13 0.13
洛克希德-马丁 LMT 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.13
Codexis Inc CDXS 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.12
Personalis Inc PSNL 0.00 0.00 0.00 0.11 0.16 0.11
Xometry Inc XMTR 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.10
Z Holdings Corp 4689.T 0.00 0.00 0.00 0.11 0.12 0.10
Intercontinental Exchange Inc ICE 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08
Proto Labs Inc PRLB 0.00 0.00 0.00 0.09 0.07 0.08
Nano Dimension Ltd NNDM 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07 0.08
亚马逊 AMZN 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.07
PTC PTC 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07
Renishaw PLC RSW.L 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.07
Straumann Holding AG H8300N127 0.00 0.00 0.06 0.07 0.07
The Trade Desk TTD 0.07
Pure Storage Inc PSTG 0.07
Altair Engineering Inc ALTR 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.07
欧特克 ADSK 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.07
惠普 HPQ 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.07
Thales SA HO.PA 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06
JD Logistics Inc 2618.HK 0.00 0.00 0.00 0.08 0.07 0.06
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05
Desktop Metal Inc DM 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.05
佳明 GRMN 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05
Nano0X Imaging Ltd NNOX 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05
Zillow Group Inc ZCVVV 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.05
Grayscale Ethereum Trust ETHE 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.05
Spirit AeroSystems Holdings In SPR 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.04
霍尼韦尔 HON 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.04
3iQ Bitcoin ETF 88561M107 0.04
Airbus SE AIR.PA 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04
FARO Technologies Inc FARO 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.04
BICO Group AB BICO.ST 0.00 0.00 0.00 0.17 0.03 0.04
京东 JD 0.00 0.00 0.00 0.09 0.06 0.04
Mynaric AG MYNA 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04
海科航空 HEI 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04
阿美特克 AME 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03
Taro Pharmaceutical Industries TARO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Hexagon AB 0GRX.L 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03
Camtek Ltd/Israel CAMT 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Cognyte Software Ltd CGNTV 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
艾利科技 ALGN 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.03
JFrog Ltd FROG 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Monday.com Ltd MNDY 0.00 0.00 0.00 0.30 0.03 0.03
One Software Technologies Ltd M75260113 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Taboola.com Ltd TBLA 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.03
Sapiens International Corp NV SPNS 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Cellebrite DI Ltd CLBT 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Gilat Satellite Networks Ltd GILT 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Nova Ltd NVMI 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Arconic Corp ARNCw 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03
Kaiser Aluminum Corp KALU 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
CyberArk Software Ltd CYBR 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
通用电气 GE 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Matrix IT Ltd MTRX.TA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Fattal Holdings 1998 Ltd FTAL.TA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Moog Inc MOG.A 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
SoFi Technologies Inc SOFI 0.02
SimilarWeb Ltd SMWB 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Hilan Ltd HLAN.TA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Ceragon Networks Ltd CRNT 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Siemens AG SMAWF 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02
Nayax Ltd M7S750159 0.02 0.02
Allot Ltd ALLT 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Ituran Location and Control Lt ITRN 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Silicom Ltd SILC 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Cellcom Israel Ltd CEL 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Aerojet Rocketdyne Holdings In AJRD 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02
UroGen Pharma Ltd URGN 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Spotify SPOT 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Cie Generale des Etablissement F61824870 0.00 0.02 0.02 0.02
Inmode Ltd INMD 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Danel Adir Yeoshua Ltd DANE.TA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02
PlayTika PLTK 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
联合包裹 UPS 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Nice Ltd NICE 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Check Point 软件 CHKP 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
OC Oerlikon Corp AG OERL.SW 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Riskified Ltd RSKD 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Radware Ltd RDWR 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Bezeq The Israeli Telecommunic BEZQ.TA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
WalkMe Ltd WKME 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02
Teva Pharmaceutical Industries TEVA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Partner Communications Co Ltd PTNR.TA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02
AudioCodes Ltd AUDC 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Wix.com Ltd WIX 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Mobileye Global Inc 60741F104 0.03 0.02
Tower Semiconductor Ltd TSEM 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
Perion Network Ltd PERI 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
Fiverr International Ltd FVRR 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01
Surface Oncology Inc SURF 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.01
Sea Limited SE 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01
Senti Biosciences Inc SNTI 0.00 0.03 0.02 0.01
BLI BLI 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.01
SatixFy Communications Ltd SATX 0.00 0.01
ARK Innovation ETF 00214Q104 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00
Eastman Kodak Co KODK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carpenter Technology Corp CRS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Allegheny Technologies Inc ATI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hexcel Corp HXL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
voestalpine AG VOE.VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eastman Chemical Co EMN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5N Plus Inc VNP.TO 0.00 0.00 0.00 0.00
杜邦 DD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGL Carbon SE SGL.DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Xerox Holdings Corp XRX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Henkel AG & Co KGaA HEN3.DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arkema SA AKE.PA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toray Industries Inc 3402.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3M公司 MMM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Koninklijke DSM NV DSM.AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PyroGenesis Canada Inc PYR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sandvik AB SAND.ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Evonik Industries AG EVK.DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARK Genomic Revolution ETF ARKG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z Holdings Corp YAHOY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iShares Russell 1000 Growth ET 464287614 0.00 0.01 0.00 0.00
Vanguard Growth ETF 922908736 0.00 0.00 0.00
Endeavor Group Holdings Inc EDR 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00
TCS Group Holding PLC 13T1.SG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fate Therapeutics Inc FATE 0.00 0.00 0.00 0.43
Autoliv Inc ALV 0.00 0.00
SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 0.00
百度 BIDU 0.00 0.00
Cardlytics Inc CDLX 0.00 0.00
Organovo Holdings Inc ONVO 0.00 0.00 0.00 0.00
Straumann Holding AG STMN.SW 0.00
CRH水泥 CRH 0.00 0.00
Malam 0 Team Ltd MLTM.TA 0.00 0.00 0.00 0.02
Gencell Ltd M4R44V108 0.00 0.00
Farfetch Ltd FTCH 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Spectrum Brands Holdings Inc SPB 0.00 0.00
Bio0Techne Corp TECH 0.00 0.00
Atlantic Coastal Acquisition C ACAH 0.00 0.00 0.00 0.05
West Pharmaceutical WST 0.00 0.00
Beyond Meat Inc BYND 0.00 0.00
Buckle Inc/The BKE 0.00 0.00
Showflake SNOW 0.00 0.00
Editas Medicine Inc EDIT 0.00 0.00 0.00 0.00
Signify Health Inc SGFY 0.00 0.00 0.00
Sprout Social Inc SPT 0.00 0.00
Hubspot HUBS 0.00 0.00
MediWound Ltd MDWD 0.00
Brady Corp BRC 0.00 0.00
Cie Generale des Etablissement ML.PA 0.00 0.00
Dropbox Inc DBX 0.00 0.00
RELX PLC G7493L105 0.00 0.00
Entera Bio Ltd ENTX 0.00
Acushnet Holdings Corp GOLF 0.00 0.00
Skyworks Solutions Inc SWKS 0.00 0.00
TuSimple Holdings Inc TSP 0.00 0.00 0.00 0.00
Kamada Ltd KMDA 0.00 0.00
Cboe Global Markets Inc CBOE 0.00 0.00
DraftKings DKNG 0.00 0.00
XPeng Inc G982AW100 0.00 0.05 0.00
Sonos Inc SONO 0.00 0.00
Hasbro Inc HAS 0.00 0.00
Atlassian TEAM 0.00 0.00
Adobe ADBE 0.00 0.00 0.00 0.15
Amkor Technology Inc AMKR 0.00 0.00
Mercury Systems Inc MRCY 0.00 0.00
Corsair Gaming Inc CRSR 0.00 0.00
Dynamics Special Purpose Corp DYNS 0.00 0.00
SolarEdge Technologies Inc SEDG 0.00 0.00
赛默飞世尔科技 TMO 0.00 0.00
MaxLinear Inc MXL 0.00 0.00
燃石医学 BNR 0.00 0.00
ChargePoint Holdings Inc CHPT 0.00 0.00
Pearson PLC PSO 0.00 0.00
Augwind Energy Tech Storage Lt AUGN.TA 0.00 0.00
Evotec SE D1646D105 0.00 0.00
英特格 ENTG 0.00 0.00
Silvergate Capital Corp SI 0.00 0.00 0.00 0.07
豪尼 SONY 0.00 0.00
Gamida Cell Ltd GMDA 0.00 0.00
Intercure Ltd INCR 0.00
小鹏汽车 XPEV 0.00 0.00
科磊 KLAC 0.00 0.00
VF Corp VFC 0.00 0.00
小牛电动 NIU 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
Energy Select Sector SPDR Fund XLE 0.00 0.00 0.00
1Life Healthcare Inc ONEM 0.00 0.00
Yeahka Ltd 9923.HK 0.00 0.00
Chemomab Therapeutics Ltd CMMB 0.00
PolyPid Ltd PYPD 0.00
Priortech Ltd PRTC.TA 0.00 0.00
迪土尼 DIS 0.00 0.00
Rapid7 Inc RPD 0.00 0.00
3iQ CoinShares Bitcoin ETF 88562D106 0.00 0.00
Five9 Inc FIVN 0.00 0.00
Sonoco Products Co SON 0.00 0.00
Gates Industrial Corp PLC GTES 0.00 0.00
Innoviz Technologies Ltd INVZ 0.00 0.00
Abcam PLC ABCM 0.00 0.00
LendingClub Corp LC 0.00 0.00
拜玛林制药 BMRN 0.00 0.00
Natura & Co Holding SA NTCOw 0.00 0.00
RADA Electronic Industries Ltd RADA 0.00 0.00 0.00
Dynatrace Inc DT 0.00 0.00
Massivit 3D Printing Technolog M6850N111 0.00 0.00
ironSource Ltd IS 0.00 0.00 0.00
露露柠檬 LULU 0.00 0.00
Zymergen Inc ZY 0.00 0.00 0.00
Matterport Inc MTTR 0.00 0.00
Exco Technologies Ltd XTC.TO 0.00 0.00 0.00 0.02
Datadog DDOG 0.00 0.00
REE Automotive Ltd REE 0.00 0.00
Enlivex Therapeutics Ltd ENLV 0.00 0.00
Shapeways Holdings Inc SHPW 0.00 0.00
Allegion plc ALLE 0.00 0.00
味好美 MKC 0.00 0.00
Leonardo DRS Inc DRS 0.03
Owens & Minor Inc OMI 0.00 0.00
CME Group Inc CME 0.00 0.00
PVH Corp PVH 0.00 0.00
Nayax Ltd NYAX.TA 0.00 0.00
儒博实业 ROP 0.00 0.00
Alleima AB W74925103 0.00
Etsy Inc ETSY 0.00 0.00
AXON Enterprise Inc AXON 0.00 0.00
Workday Inc WDAY 0.00 0.00
Momentive Global Inc MNTV 0.00 0.00
NetApp NTAP 0.00 0.00
CDW Corp/DE CDW 0.00 0.00
DocuSign Inc DOCU 0.00 0.00 0.00
星巴克 SBUX 0.00 0.00
埃森哲 ACN 0.00 0.00
Arbe Robotics Ltd ARBE 0.00 0.00
Conformis Inc CFMS 0.00 0.00
SLM Solutions Group AG AM3D.DE 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06
Castle Biosciences Inc CSTL 0.00 0.00
SomaLogic Inc SLGCW 0.00 0.00 0.00
Globant SA GLOB 0.00 0.00
Hyperfine Inc HYPR 0.00 0.00 0.00
Magic Software Enterprises Ltd MGIC 0.00 0.00 0.00 0.02
ATAI Life Sciences ATAI 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
奈飞 NFLX 0.00 0.00
BWX Technologies Inc BWXT 0.00 0.00
Omnicell Inc OMCL 0.00 0.00
Collplant Biotechnologies Ltd CLGN 0.00 0.00
Peloton Interactive Inc PTON 0.00 0.00
Plasson Industries Ltd PLSN.TA 0.00 0.00
Elastic NV ESTC 0.00 0.00
Fathom Digital Manufacturing C FATH 0.00 0.00 0.00 0.02
Canada Goose Holdings Inc GOOS 0.00 0.00
英特尔 INTC 0.00 0.00 0.00
Tufin Software Technologies Lt TUFN 0.00 0.00
Kornit Digital Ltd KRNT 0.00 0.00
蔚來 NIO 0.00 0.00 0.00 0.03
Qualys Inc QLYS 0.00 0.00
HUB Cyber Security Israel Ltd M0182S104 0.00 0.02
Splunk SPLK 0.00 0.00
IPG Photonics Corp IPGP 0.00 0.00
Titter TWTR 0.00 0.00 0.00
苹果 AAPL 0.00 0.00
Bitcoin Fund/The QBTC.TO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04
Black Knight Inc BKIw 0.00 0.00
Nutanix Inc NTNX 0.00 0.00
Compugen Ltd CGEN 0.00 0.00 0.00 0.02
Electra Consumer Products 1970 ECP.TA 0.00 0.00
阿特斯太阳能 CSIQ 0.00 0.00
Redhill Biopharma Ltd RDHL 0.00 0.00
Steven Madden Ltd SHOO 0.00 0.00
TripAdvisor Inc TRIP 0.00 0.00
Allegro MicroSystems Inc ALGM 0.00 0.00
阿斯麦 ASML 0.00 0.00
Bruker Corp BRKR 0.00 0.00
Okta Inc OKTA 0.00 0.00
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →