方舟投资管理公司 · 按季度持股市值变化(亿美元)

公司 股票代码 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
特斯拉 TSLA 10.2 9.4 9.1 10.5 12.0 13.3
Roku Inc ROKU 7.4 8.7 8.2 7.6 8.4 7.9
Coinbase Global COIN 8.0 15.0 11.7 7.9 5.8 7.5
Palantir PLTR 1.5 1.9 2.9 3.3 4.1 5.9
Roblox RBLX 3.5 5.4 4.5 5.0 5.2 5.9
Robinhood Markets Inc HOOD 3.2 4.5 5.3 4.3 4.2 4.8
Shopify Inc. SHOP 3.8 4.7 3.5 3.3 3.7 4.8
Block SQ 4.8 9.2 8.5 5.3 4.4 4.2
CRISPR Therapeutics AG CRSP 3.3 5.3 5.6 4.2 3.5 3.5
Archer Aviation Inc ACHR 1.2 1.5 1.3 0.90 0.71 2.9
ARK 21Shares Bitcoin ETF 040919102 2.1 2.0 2.0 2.9
Meta META 0.86 1.1 2.1 2.2 2.3 2.7
Twist Bioscience Corp TWST 1.4 2.7 2.4 3.0 2.4 2.6
UiPath Inc PATH 8.1 10.8 7.2 3.8 2.7 2.5
Teradyne Inc TER 1.4 1.6 2.0 2.4 2.1 2.4
Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX 0.53 2.0 2.5 2.1 2.2 2.2
DraftKings Inc 26142V105 4.3 4.3 4.0 2.4 2.4 2.1
亚马逊 AMZN 0.07 0.08 0.09 0.19 0.65 2.0
Tempus AI Inc 88023B103 0.18 1.3 1.9
BEAM BEAM 2.1 2.6 2.7 1.8 1.6 1.8
10X Genomics Inc TXG 1.2 2.3 2.4 1.8 2.4 1.7
Veracyte Inc VCYT 1.7 2.1 1.6 1.5 1.7 1.7
PagerDuty Inc PD 2.4 2.6 2.1 2.4 1.8 1.6
The Trade Desk TTD 0.13 1.5 1.8 1.8 1.4 1.5
Intellia Therapeutics Inc NTLA 3.1 3.5 3.0 2.6 2.5 1.5
AMD AMD 0.27 0.46 0.34 0.38 1.3 1.5
SoFi Technologies Inc SOFI 0.06 0.20 1.2 0.96 0.99 1.4
Natera Inc NTRA 0.29 0.45 0.87 1.4
Pinterest PINS 0.15 0.54 1.7 1.9 1.4 1.3
Kratos Defense & Security Solu KTOS 0.94 1.2 1.0 0.93 0.93 1.0
lllumina ILMN 0.92
Rocket Lab USA Inc RKLB 0.20 0.24 0.24 0.30 0.54 0.90
Iridium Communications Inc IRDM 0.88 0.89 0.67 0.67 0.72 0.73
Toast Inc TOST 0.22 0.43 0.65 0.58 0.55 0.70
Pacific Biosciences PACB 2.5 3.4 1.2 0.46 0.57 0.66
Gitlab Inc GTLB 0.13 0.65
Trimble Inc TRMB 1.0 1.00 0.85 0.64 0.52 0.58
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 0.63 0.63 0.34 0.41 0.59 0.56
MELI MELI 0.48 0.57 0.58 0.43 0.50 0.53
CareDx Inc CDNA 0.47 0.86 0.62 0.89 0.93 0.52
英伟达 NVDA 0.98 0.73 0.60 0.52 0.45 0.49
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.24 0.36 0.37 0.38 0.40 0.49
Reddit Inc RDDT 0.00 0.10 0.23 0.47
Guardant Health Inc GH 0.17 0.12 0.07 0.13 0.35 0.44
Spotify SPOT 0.17 0.21 0.42 0.45 0.40 0.44
台积电 TSM 0.17 0.26 0.33 0.45 0.39 0.43
Schrodinger Inc/United States SDGR 0.80 1.1 0.68 0.47 0.43 0.43
AeroVironment Inc AVAV 0.60 0.62 0.69 0.59 0.53 0.41
Personalis Inc PSNL 0.07 0.14 0.09 0.07 0.38 0.39
Genius Sports Ltd GENI 0.34 0.43 0.41 0.34 0.37 0.38
Cloudflare NET 0.27 0.37 0.38 0.33 0.28 0.38
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 1.1 0.96 0.61 0.65 0.55 0.36
Blade Air Mobility Inc BLDE 0.18 0.23 0.18 0.22 0.21 0.34
约翰迪尔 DE 0.43 0.43 0.40 0.33 0.33 0.33
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT 0.49 0.65 0.57 0.48 0.49 0.33
Cerus Corp CERS 0.33 0.45 0.41 0.35 0.32 0.32
Nurix Therapeutics Inc NRIX 0.20 0.33 0.39 0.48 0.50 0.29
Joby Aviation Inc JOBY 0.20 0.23 0.18 0.16 0.14 0.28
Rubrik Inc 781154109 0.06 0.14 0.27
Unity Software Inc U 3.6 5.0 3.7 1.8 1.5 0.25
Globale Online Ltd GLBE 0.42 0.45 0.40 0.18 0.18 0.25
谷歌C GOOG 0.29 0.29 0.22 0.23 0.21 0.24
QuantumSi Inc QSI 0.24 0.31 0.25 0.13 0.10 0.24
Absci Corp 00091E109 0.19 0.17 0.24 0.22
Nu Holdings NU 0.28 0.29 0.52 0.30 0.29 0.22
Elbit Systems Ltd ESLT 0.22 0.23 0.21 0.16 0.16 0.20
Sea Limited SE 0.01 0.00 0.13 0.15 0.18 0.20
Butterfly Network Inc BFLY 0.15 0.15 0.12 0.09 0.15 0.19
Datadog DDOG 0.11 0.09 0.18
安进 AMGN 0.15 0.23 0.25 0.17
高通 QCOM 0.22 0.24 0.18 0.16
Nextdoor Holdings Inc KIND 0.13 0.20 0.22 0.24 0.17 0.16
Accolade Inc ACCD 0.64 0.82 0.59 0.20 0.21 0.16
PayPal PYPLV 0.08 0.15 0.16
Aurora Innovation Inc AUR 0.12 0.15
BILL Holdings Inc BILL 0.29 0.21 0.16 0.11 0.10 0.15
Prime Medicine Inc 74168J101 0.25 0.28 0.42 0.31 0.22 0.15
3D Systems Corp DDD 0.14 0.20 0.13 0.09 0.11 0.14
财捷 INTU 0.34 0.41 0.33 0.28 0.15 0.14
Teledyne Technologies TDY 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14
Veeva Systems VEEV 0.41 0.44 0.43 0.31 0.28 0.14
微软 MSFT 0.16 0.22 0.16 0.15 0.13 0.13
新思科技 SNPS 0.20 0.19 0.19 0.18 0.13 0.13
安斯科技 ANSS 0.21 0.24 0.19 0.16 0.12 0.12
Pure Storage Inc PSTG 0.06 0.17 0.23 0.14 0.10 0.12
Ibotta Inc IBTA 0.01 0.05 0.11
L3Harris技术 LHX 0.14 0.13 0.15 0.15 0.14 0.11
Incyte Corp INCY 0.29 0.33 0.25 0.24 0.14 0.11
Zillow Group Inc ZCVVV 0.04 0.05 0.10 0.08 0.10 0.11
AvidXchange Holdings Inc AVDX 0.10 0.14 0.15 0.12 0.09 0.11
洛克希德-马丁 LMT 0.12 0.13 0.12 0.12 0.14 0.11
BWX Technologies Inc BWXT 0.11
福泰制药 VRTX 0.40 0.51 0.38 0.35 0.24 0.10
Cameco Corp CCJ 0.13 0.14 0.10 0.11 0.10 0.10
达芬奇手术机器人 ISRG 0.11 0.14 0.15 0.15 0.10 0.10
Intercontinental Exchange Inc ICE 0.08 0.09 0.12 0.10 0.11 0.10
Komatsu Ltd 6301.T 0.12 0.11 0.12 0.10
Oklo Inc ALCC 0.08 0.10
再生元制药 REGN 0.23 0.24 0.18 0.17 0.16 0.09
Xometry Inc XMTR 0.05 0.10 0.03 0.03 0.05 0.08
卡特彼勒 CAT 0.19 0.19 0.16 0.08 0.08 0.08
Compass Pathways Plc CMPS 0.18 0.23 0.18 0.13 0.13 0.07
Stratasys Ltd SSYS 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 0.06
908 Devices Inc MASS 0.27 0.49 0.31 0.20 0.11 0.06
Standard BioTools Inc FLDM 0.35 0.22 0.17 0.06
佳明 GRMN 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06
Proto Labs Inc PRLB 0.05 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
Materialise NV MTLS 0.10 0.12 0.09 0.08 0.06 0.05
FARO Technologies Inc FARO 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05
Symbotic Inc 87151X101 0.05
Exact Sciences Corp EXAS 4.3 4.5 2.3 0.15 0.15 0.04
The 3D Printing ETF PRNT 0.12 0.13 0.12 0.06 0.04 0.04
Nano Dimension Ltd NNDM 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04
Altair Engineering Inc ALTR 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
欧特克 ADSK 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
霍尼韦尔 HON 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04
海科航空 HEI 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
PTC PTC 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
惠普 HPQ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
SimilarWeb Ltd SMWB 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03
Mobileye Global Inc 60741F104 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03
Qualitau Ltd M81818102 0.03
Repare Therapeutics Inc RPTX 0.32 0.21 0.13 0.09 0.09 0.03
DENTSPLY SIRONA Inc XRAY 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03
Fiverr International Ltd FVRR 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03
Cognyte Software Ltd CGNTV 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
Gilat Satellite Networks Ltd GILT 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Teva Pharmaceutical Industries TEVA 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
Wix.com Ltd WIX 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
Cellebrite DI Ltd CLBT 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
NanoX Imaging Ltd NNOX 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02
Tower Semiconductor Ltd TSEM 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
CyberArk Software Ltd CYBR 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Magic Software Enterprises Ltd MGIC 0.02 0.02 0.02 0.02
Nova Ltd NVMI 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
Perion Network Ltd PERI 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ARK Innovation ETF 00214Q104 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02
Riskified Ltd RSKD 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
Taboola.com Ltd TBLA 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
AudioCodes Ltd AUDC 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
MediWound Ltd M68830112 0.02 0.02
Desktop Metal Inc DM 0.02 0.04 0.02
Radware Ltd RDWR 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Inmode Ltd INMD 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Camtek Ltd/Israel CAMT 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02
JFrog Ltd FROG 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
Nice Ltd NICE 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
PlayTika PLTK 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Brainsway Ltd BWAY 0.02
Check Point 软件 CHKP 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
阿美特克 AME 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Monday.com Ltd MNDY 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
UroGen Pharma Ltd URGN 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
艾利科技 ALGN 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01
Sapiens International Corp NV SPNS 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
Moog Inc MOG.A 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
Kaiser Aluminum Corp KALU 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
联合包裹 UPS 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
通用电气 GE 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
苹果 AAPL 0.00 0.00
Adobe ADBE 0.00 0.00 0.00
iShares Ethereum Trust ETF ETHA 0.00 0.00
iShares Russell 1000 Growth ET 464287614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vanguard Growth ETF 922908736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARK Genomic Revolution ETF ARKG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eastman Kodak Co KODK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
捷普科技 JBL 0.00 0.00 0.00 0.00
Carpenter Technology Corp CRS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hexcel Corp HXL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kennametal Inc KMT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3M公司 MMM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materion Corp MTRN 0.00 0.00
杜邦 DD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATI Inc ATI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eastman Chemical Co EMN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Xerox Holdings Corp XRX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avient Corp AVNT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
iShares Russell 1000 ETF 464287622 0.00 0.00 0.00
Senti Biosciences Inc SNTI 0.00 0.00
Markforged Holding Corp MKFG 0.06 0.00
WalkMe Ltd WKME 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.00
Grayscale Ethereum Trust ETHE 0.05 0.05 0.05 0.00
Henkel AG & Co KGaA HEN3.DE 0.00 0.00 0.00
Matrix IT Ltd MTRX.TA 0.02 0.02 0.03
ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO 0.93 0.09
Magna International Inc MGA 0.17 0.18 0.15 0.10 0.07
Thales SA HO.PA 0.06 0.06 0.06
ServiceNow NOW 0.12 0.00 0.00
Adyen NV ADYEN.AS 0.29 0.52 0.58
StoneCo Ltd STNE 0.23 0.38 0.11
Nayax Ltd M7S750159 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
ARK 21Shares Active Bitcoin Fu ARKA 0.01 0.01
Toray Industries Inc 3402.T 0.00 0.00 0.00
Sandvik AB SAND.ST 0.00 0.00 0.00
PyroGenesis Canada Inc PYR 0.00 0.00
SomaLogic Inc SLGC 0.31 0.36
Grayscale Bitcoin Trust BTC GBTC 1.1
Evonik Industries AG EVK.DE 0.00 0.00 0.00
MYNARIC AGNAMENS AKTIEN O N MYNA 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
Hilan Ltd HLAN.TA 0.02 0.02 0.03 0.02
Nikon Corp 654111103 0.05 0.04 0.05
Vuzix Corp VUZI 0.23 0.12 0.06 0.06 0.00
Dassault Systemes SE DSYS.TI 0.12 0.14 0.12
Airbus SE AIR.PA 0.03 0.03 0.04
ARK 21Shares Active Ethereum F ARKZ 0.01 0.00
Senti Biosciences Inc SNTI 0.01 0.01 0.01 0.00
Hexagon AB 0GRX.L 0.02 0.03 0.02
Silicom Ltd SILC 0.01 0.01
5N Plus Inc VNP.TO 0.00 0.00 0.00
voestalpine AG VOE.VI 0.00 0.00 0.00
Fattal Holdings 1998 Ltd FTAL.TA 0.02 0.03 0.03
Telsys Ltd M8763K101 0.02
Ceragon Networks Ltd CRNT 0.02 0.02 0.00
Oddity Tech Ltd M7518J104 0.02 0.03
Komatsu Ltd KMTUY 0.38 0.34 0.34
Arkema SA AKE.PA 0.00 0.00 0.00
SatixFy Communications Ltd SATX 0.00
阿波罗全球管理 APO 0.02
2U Inc TWOU 0.24 0.12 0.03
Adyen NV ADYEY 0.12 0.21 0.25
Ituran Location and Control Lt ITRN 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Alarum Technologies Ltd ALAR 0.01
OC Oerlikon Corp AG OERL.SW 0.02 0.02 0.02
BICO Group AB BICO.ST 0.04 0.10 0.05
Teladoc Health Inc TDOC 3.8 4.6 2.4 0.73 0.00
Compugen Ltd CGEN 0.03 0.02 0.02
Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA 3.3 3.4 2.2 0.08
Exco Technologies Ltd XTC.TO 0.02 0.02
LY Corp YAHOY 0.00 0.00 0.00
Danel Adir Yeoshua Ltd DANE.TA 0.02 0.02 0.02
Invitae Corp NVTA 0.20 0.20
One Software Technologies Ltd M75260113 0.02 0.02 0.03
Valens Semiconductor Ltd VLN 0.02 0.02 0.00 0.01
Siemens AG SMAWF 0.04 0.05 0.05
Pagaya Technologies Ltd PGY 0.01 0.02
Spirit AeroSystems Holdings In SPR 0.02 0.02
Twilio Inc TWLO 4.2 5.4 0.58 0.00
Gamida Cell Ltd GMDA 0.01 0.01 0.00
Markforged Holding Corp MKFG 0.29 0.16 0.16 0.08
Renishaw PLC RSW.L 0.05 0.05 0.06
Discovery Ltd DSY.JO 0.29 0.29 0.21
Desktop Metal Inc DM 0.05 0.03 0.06
Pagaya Technologies Ltd M7S64L123 0.02 0.03 0.01
Velo3D Inc VLD 0.00 0.00
Bezeq The Israeli Telecommunic BEZQ.TA 0.02 0.02 0.02
Straumann Holding AG H8300N127 0.05 0.06 0.05
Velo3D Inc VLD 0.21 0.05 0.05
SGL Carbon SE SGL.DE 0.00 0.00 0.00
NEOGAMES SA NGMS 0.02 0.02 0.02
Partner Communications Co Ltd PTNR.TA 0.02 0.03 0.02
辉瑞 PFE 0.15 0.14
Cie Generale des Etablissement F61824870 0.02 0.02 0.02
通用汽车 GM 0.10
Proshares Ether Strategy Etf EETH 0.05 0.00
JD Logistics Inc 2618.HK 0.04 0.04 0.03
DSM BV DSM.AS 0.00 0.00
Taro Pharmaceutical Industries TARO 0.02 0.02 0.02
Cellcom Israel Ltd CEL 0.02 0.03 0.02
Zoom Video通讯 ZM 7.1 7.9 4.1 1.5 0.00
Kaspi.KZ JSC 48581R205 0.17 0.16 0.23 0.20 0.13
BYD Co Ltd BYDDY 0.11 0.10 0.08
TCS Group Holding PLC 13T1.SG 0.00 0.00 0.00
Moderna MRNA 0.27 0.43 1.3 1.3 0.78
LY Corp 4689.T 0.11 0.20 0.18
3iQ Bitcoin ETF 88561M107 0.04 0.05 0.01
Verve Therapeutics Inc VERV 0.69 0.98 0.80 0.14 0.00
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →