| 季度 | 持股数 | 市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | 4.2 | 亚马逊,VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V.,Vistra,美国电力,DTE能源 | 亚马逊,VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V.,Vistra,美国电力,DTE能源,等 8 只 | NA |
| 2026 Q1 | 1 | 0.00 | NA | 无 | 无 |
| 2025 Q4 | 1 | 0.00 | NA | NA | 特斯拉,微软,苹果 |
| 2025 Q3 | 3 | 0.74 | 特斯拉,微软,苹果 | 微软,苹果 | 英伟达,Vistra |
| 2025 Q2 | 3 | 2.1 | 特斯拉,英伟达,Vistra | 无 | 阿斯麦,微软 |
| 2025 Q1 | 5 | 1.5 | 阿斯麦,英伟达,微软,Vistra,特斯拉 | 阿斯麦,微软,Vistra | 亚马逊 |
| 2024 Q4 | 3 | 1.2 | 特斯拉,亚马逊,英伟达 | — | — |
| 2020 Q3 | 1 | 0.00 | N/A | 无 | 无 |
| 2020 Q2 | 1 | 0.00 | N/A | 无 | 无 |
| 2020 Q1 | 1 | 0.00 | NAME | 无 | 无 |
| 2019 Q4 | 1 | 0.00 | NAME | — | — |
| 2019 Q2 | 4 | 0.12 | INVESCO QQQ TR,VANECK VECTORS ETF TR,ALPS ETF TR,VANECK VECTORS ETF TR | — | — |
蒂尔宏观 美股 13F 持仓