| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 11,761,119 | 9.2 | 24.24% | 加仓 | +9.3% |
| GOOGL | 谷歌A | 2,543,300 | 8.8 | 23.14% | 持平 | 0% |
| GOOG | 谷歌C | 2,451,300 | 8.4 | 22.09% | 持平 | 0% |
| BRK.B | 伯克希尔哈撒韦 | 1,108,318 | 5.5 | 14.59% | 持平 | 0% |
| EWBC | 华美银行 | 2,776,351 | 3.4 | 9.1% | 持平 | 0% |
| TME | 腾讯音乐 | 14,824,464 | 1.2 | 3.11% | 加仓 | +124.9% |
| CROX | CROCS INC | 887,093 | 1.0 | 2.75% | 持平 | 0% |
| AAPL | 苹果 | 110,600 | 0.37 | 0.97% | 持平 | 0% |
