伯克希尔哈撒韦 2021 Q4 美股持仓列表

持有证券数:44,总市值:3,310(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
AAPL 苹果 887,135,554 1,575 47.6% 持平 0%
BAC 美国银行 1,010,100,606 449 13.58% 持平 0%
AXP 美国运通 151,610,700 248 7.49% 持平 0%
KO 可口可乐 400,000,000 237 7.16% 持平 0%
KHC 卡夫亨氏 325,634,818 117 3.53% 持平 0%
MCO 穆迪 24,669,778 96.4 2.91% 持平 0%
VZ Verizon 158,824,575 82.5 2.49% 持平 0%
USB 美国合众银行 126,417,887 71.0 2.15% 持平 0%
CVX 雪佛龙 38,245,036 44.9 1.36% 加仓 +33.2%
BK 纽约梅隆银行 72,357,453 42.0 1.27% 持平 0%
DVA 德威特 36,095,570 41.1 1.24% 持平 0%
GM 通用汽车 60,000,000 35.2 1.06% 持平 0%
92343E102 VERISIGN INC 12,815,613 32.5 0.98% 持平 0%
KR 克罗格 61,412,910 27.8 0.84% 减仓 -0.6%
CHTR 特许通讯公司 3,828,941 25.0 0.75% 减仓 -8.8%
LSXMK 自由媒体SiriusXM 43,208,291 22.0 0.66% 持平 0%
SNOW Showflake 6,125,376 20.7 0.63% 持平 0%
V 维萨卡 8,297,460 18.0 0.54% 减仓 -13.2%
AMZN 亚马逊 533,300 17.8 0.54% 持平 0%
MA 万事达 3,986,648 14.3 0.43% 减仓 -7%
AON 怡安 4,396,000 13.2 0.4% 持平 0%
LSXMA Liberty SiriusxM A股 20,207,680 10.3 0.31% 加仓 +36%
G6693N103 NU HLDGS LTD 107,118,784 10.0 0.3% 新进
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 14,658,121 9.8 0.29% 新进
RH RH 1,816,547 9.7 0.29% 加仓 +1.4%
STOR STORE CAP CORP 24,415,168 8.4 0.25% 持平 0%
TMUS T-Mobile US 5,242,000 6.1 0.18% 持平 0%
GL GLOBE LIFE INC 6,353,727 6.0 0.18% 持平 0%
ABBV 艾伯维公司 3,033,561 4.1 0.12% 减仓 -78.9%
RPRX ROYALTY PHARMA PLC 8,648,268 3.4 0.1% 减仓 -34.2%
BMY 百时美施贵宝 5,202,674 3.2 0.1% 减仓 -76.4%
STNE STONECO LTD 10,695,448 1.8 0.05% 持平 0%
FWONK Liberty Formula One 2,118,746 1.3 0.04% 新进
FND FLOOR & DECOR HLDGS INC 843,709 1.1 0.03% 加仓 +3.3%
MMC 威达信 404,911 0.70 0.02% 减仓 -85.2%
JNJ 强生 327,100 0.56 0.02% 持平 0%
PG 宝洁 315,400 0.52 0.02% 持平 0%
MDLZ 亿滋 578,000 0.38 0.01% 持平 0%
WFC 富国银行 675,054 0.32 0.01% 持平 0%
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,630,792 0.31 0.01% 持平 0%
VOO VANGUARD INDEX FDS 43,000 0.19 0.01% 持平 0%
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR 39,400 0.19 0.01% 持平 0%
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,284,020 0.15 0% 持平 0%
UPS 联合包裹 59,400 0.13 0% 持平 0%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 清仓 -100%
SIRI SIRIUS XM HLDGS INC 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。