伯克希尔哈撒韦 2021 Q2 美股持仓列表

持有证券数:44,总市值:2,930(亿美元)

代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
AAPL 苹果 887,135,554 1,215 41.46% 持平 0%
BAC 美国银行 1,010,100,606 416 14.21% 持平 0%
AXP 美国运通 151,610,700 251 8.55% 持平 0%
KO 可口可乐 400,000,000 216 7.39% 持平 0%
KHC 卡夫亨氏 325,634,818 133 4.53% 持平 0%
MCO 穆迪 24,669,778 89.4 3.05% 持平 0%
VZ Verizon 158,824,575 89.0 3.04% 持平 0%
USB 美国合众银行 128,888,906 73.4 2.51% 减仓 -0.6%
DVA 德威特 36,095,570 43.5 1.48% 持平 0%
CHTR 特许通讯公司 5,213,461 37.6 1.28% 持平 0%
BK 纽约梅隆银行 72,357,453 37.1 1.27% 持平 0%
GM 通用汽车 60,000,000 35.5 1.21% 减仓 -10.4%
92343E102 VERISIGN INC 12,815,613 29.2 1% 持平 0%
CVX 雪佛龙 23,123,920 24.2 0.83% 减仓 -2.3%
KR 克罗格 61,787,910 23.7 0.81% 加仓 +21%
V 维萨卡 9,987,460 23.4 0.8% 持平 0%
ABBV 艾伯维公司 20,527,861 23.1 0.79% 减仓 -10.2%
LSXMK 自由媒体SiriusXM 43,208,291 20.0 0.68% 持平 0%
AMZN 亚马逊 533,300 18.3 0.63% 持平 0%
BMY 百时美施贵宝 26,294,266 17.6 0.6% 减仓 -15.3%
MA 万事达 4,564,756 16.7 0.57% 持平 0%
SNOW Showflake 6,125,376 14.8 0.51% 持平 0%
RH RH 1,791,967 12.2 0.42% 加仓 +2%
AON 怡安 4,396,000 10.5 0.36% 加仓 +7.3%
STOR STORE CAP CORP 24,415,168 8.4 0.29% 持平 0%
TMUS T-Mobile US 5,242,000 7.6 0.26% 持平 0%
STNE STONECO LTD 10,695,448 7.2 0.24% 持平 0%
MRK 默沙东 9,157,192 7.1 0.24% 减仓 -48.8%
LSXMA Liberty SiriusxM A股 14,860,360 6.9 0.24% 持平 0%
GL GLOBE LIFE INC 6,353,727 6.1 0.21% 持平 0%
MMC 威达信 4,196,692 5.9 0.2% 减仓 -20.6%
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 42,789,295 4.2 0.14% 持平 0%
SIRI SIRIUS XM HLDGS INC 43,658,800 2.9 0.1% 持平 0%
JNJ 强生 327,100 0.54 0.02% 持平 0%
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC 1,876,522 0.51 0.02% 减仓 -74.5%
OGNw ORGANON & CO 1,550,481 0.47 0.02% 新进
PG 宝洁 315,400 0.43 0.01% 持平 0%
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,630,792 0.36 0.01% 持平 0%
MDLZ 亿滋 578,000 0.36 0.01% 持平 0%
WFC 富国银行 675,054 0.31 0.01% 持平 0%
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,284,020 0.18 0.01% 持平 0%
VOO VANGUARD INDEX FDS 43,000 0.17 0.01% 持平 0%
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR 39,400 0.17 0.01% 持平 0%
UPS 联合包裹 59,400 0.12 0% 持平 0%
AXTA AXALTA COATING SYS LTD 清仓 -100%
BIIB Blogen制药 清仓 -100%
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。