伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股市值变化(亿美元)

公司 股票代码 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
苹果 AAPL 1,177 1,084 1,215 1,255 1,575
美国银行 BAC 306 391 416 429 449
美国运通 AXP 183 214 251 254 248
可口可乐 KO 219 211 216 210 237
卡夫亨氏 KHC 113 130 133 120 117
穆迪 MCO 71.6 73.7 89.4 87.6 96.4
Verizon VZ 34.7 86.2 92.4 89.0 85.8 82.5
美国合众银行 USB 61.1 71.7 73.4 75.1 71.0
雪佛龙 CVX 31.9 41.0 24.8 24.2 29.1 44.9
纽约梅隆银行 BK 30.7 34.2 37.1 37.5 42.0
德威特 DVA 42.4 38.9 43.5 42.0 41.1
通用汽车 GM 30.2 38.5 35.5 31.6 35.2
VERISIGN INC 92343E102 27.7 25.5 29.2 26.3 32.5
克罗格 KR 10.7 18.4 23.7 25.0 27.8
特许通讯公司 CHTR 34.5 32.2 37.6 30.6 25.0
自由媒体SiriusXM LSXMK 18.8 19.1 20.0 20.5 22.0
Showflake SNOW 17.2 14.0 14.8 18.5 20.7
维萨卡 V 21.8 21.1 23.4 21.3 18.0
亚马逊 AMZN 17.4 16.5 18.3 17.5 17.8
万事达 MA 16.3 16.3 16.7 14.9 14.3
怡安 AON 9.4 10.5 12.6 13.2
Liberty SiriusxM A股 LSXMA 6.4 6.6 6.9 7.0 10.3
NU HLDGS LTD G6693N103 10.0
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 9.8
RH RH 7.8 10.5 12.2 12.0 9.7
STORE CAP CORP STOR 8.3 8.2 8.4 7.8 8.4
T-Mobile US TMUS 7.1 6.6 7.6 6.7 6.1
GLOBE LIFE INC GL 6.0 6.1 6.1 5.7 6.0
艾伯维公司 ABBV 27.4 24.7 23.1 15.5 4.1
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 4.8 3.4
百时美施贵宝 BMY 20.7 19.6 17.6 13.0 3.2
STONECO LTD STNE 11.9 6.5 7.2 3.7 1.8
Liberty Formula One FWONK 1.3
FLOOR & DECOR HLDGS INC FND 0.99 1.1
威达信 MMC 3.9 5.0 6.4 5.9 4.2 0.70
强生 JNJ 0.51 0.54 0.54 0.53 0.56
宝洁 PG 0.44 0.43 0.43 0.44 0.52
亿滋 MDLZ 0.34 0.34 0.36 0.34 0.38
富国银行 WFC 15.8 0.26 0.31 0.31 0.32
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA 0.29 0.34 0.36 0.34 0.31
VANGUARD INDEX FDS VOO 0.15 0.16 0.17 0.17 0.19
SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 0.15 0.16 0.17 0.17 0.19
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILAK 0.14 0.17 0.18 0.17 0.15
联合包裹 UPS 0.10 0.10 0.12 0.11 0.13
AXALTA COATING SYS LTD AXTA 6.7 4.1
LIBERTY GLOBAL PLC LBTYK 1.7 1.9 0.51
ORGANON & CO OGNw 0.47
LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA 4.4 0.86
SIRIUS XM HLDGS INC SIRI 3.2 2.7 2.9 2.7
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD TEVA 4.1 4.9 4.2 4.2
默沙东 MRK 23.5 13.8 7.1
SYNCHRONY FINL SYF 7.0
Blogen制药 BIIB 1.6 1.8
森科能源 SU 2.3
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →