伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
美国银行 BAC 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606
苹果 AAPL 887,135,554 887,135,554 887,135,554 887,135,554 887,135,554
可口可乐 KO 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
卡夫亨氏 KHC 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818
Verizon VZ 58,347,767 146,716,496 158,824,575 158,824,575 158,824,575 158,824,575
美国运通 AXP 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700
美国合众银行 USB 131,137,998 129,687,084 128,888,906 126,417,887 126,417,887
NU HLDGS LTD G6693N103 107,118,784
纽约梅隆银行 BK 72,357,453 72,357,453 72,357,453 72,357,453 72,357,453
克罗格 KR 33,534,017 51,060,296 61,787,910 61,787,910 61,412,910
通用汽车 GM 72,500,000 67,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
自由媒体SiriusXM LSXMK 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291
雪佛龙 CVX 44,272,770 48,498,965 23,672,271 23,123,920 28,703,519 38,245,036
德威特 DVA 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570
穆迪 MCO 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778
STORE CAP CORP STOR 24,415,168 24,415,168 24,415,168 24,415,168 24,415,168
Liberty SiriusxM A股 LSXMA 14,860,360 14,860,360 14,860,360 14,860,360 20,207,680
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 14,658,121
VERISIGN INC 92343E102 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613
STONECO LTD STNE 14,166,748 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 13,145,902 8,648,268
维萨卡 V 9,987,460 9,987,460 9,987,460 9,562,460 8,297,460
GLOBE LIFE INC GL 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727
Showflake SNOW 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376
T-Mobile US TMUS 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000
百时美施贵宝 BMY 33,336,016 31,032,227 26,294,266 22,046,936 5,202,674
怡安 AON 4,096,146 4,396,000 4,396,000 4,396,000
万事达 MA 4,564,756 4,564,756 4,564,756 4,288,648 3,986,648
特许通讯公司 CHTR 5,213,461 5,213,461 5,213,461 4,200,626 3,828,941
艾伯维公司 ABBV 25,533,082 22,868,178 20,527,861 14,398,488 3,033,561
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792
Liberty Formula One FWONK 2,118,746
RH RH 1,732,548 1,756,448 1,791,967 1,791,967 1,816,547
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILAK 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020
FLOOR & DECOR HLDGS INC FND 816,863 843,709
富国银行 WFC 52,423,867 675,054 675,054 675,054 675,054
亿滋 MDLZ 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000
亚马逊 AMZN 533,300 533,300 533,300 533,300 533,300
威达信 MMC 3,366,507 4,267,825 5,287,526 4,196,692 2,741,755 404,911
强生 JNJ 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100
宝洁 PG 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400
联合包裹 UPS 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400
VANGUARD INDEX FDS VOO 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD TEVA 42,789,295 42,789,295 42,789,295 42,789,295
默沙东 MRK 28,697,435 17,882,388 9,157,192
SYNCHRONY FINL SYF 20,128,000
Blogen制药 BIIB 643,022 643,022
森科能源 SU 13,849,207
AXALTA COATING SYS LTD AXTA 23,420,000 13,887,037
LIBERTY GLOBAL PLC LBTYK 7,346,968 7,346,968 1,876,522
ORGANON & CO OGNw 1,550,481
LIBERTY GLOBAL PLC LBTYA 18,010,000 3,359,831
SIRIUS XM HLDGS INC SIRI 50,000,000 43,658,800 43,658,800 43,658,800
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →