伯克希尔哈撒韦 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
美国银行 BAC 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,010,100,606 1,032,852,006 1,032,852,006
苹果 AAPL 890,923,410 894,802,319 894,802,319 895,136,175 915,560,382 915,560,382
可口可乐 KO 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
卡夫亨氏 KHC 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818 325,634,818
西方石油 OXY 136,373,000 158,549,729 194,351,650 194,351,650 211,707,119 224,129,192
美国运通 AXP 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700 151,610,700
雪佛龙 CVX 159,178,117 161,440,149 165,359,318 162,975,771 132,407,595 123,120,120
惠普 HPQ 104,476,035 104,476,035 104,476,035 104,476,035 120,952,818 120,952,818
Nu Holdings NU 107,118,784 107,118,784 107,118,784
派拉蒙全球 PARA 68,947,760 78,421,645 91,216,510 93,637,189 93,730,975 93,730,975
花旗集团 C 55,155,797 55,155,797 55,155,797 55,155,797 55,244,797 55,244,797
克罗格 KR 57,985,263 52,437,295 50,268,823 50,000,000 50,000,000 50,000,000
自由媒体SiriusXM LSXMK 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291 43,208,291
德威特 DVA 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570 36,095,570
联合汽车金融公司 ALLY 8,969,420 30,000,000 30,000,000 29,800,000 29,000,000 29,000,000
穆迪 MCO 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778 24,669,778
通用汽车 GM 62,045,847 52,877,359 50,000,000 50,000,000 40,000,000 22,000,000
Liberty SiriusxM A股 LSXMA 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680 20,207,680
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 64,315,222 68,401,150 60,141,866 52,717,075 49,439,781 14,658,121
VERISIGN INC 92343E102 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613 12,815,613
第一资本信货 COF 9,922,000 12,471,030
STONECO LTD STNE 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448 10,695,448
亚马逊 AMZN 533,300 10,666,000 10,666,000 10,666,000 10,551,000 10,551,000
维萨卡 V 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460 8,297,460
Liberty Formula One FWONK 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451 7,722,451
LOUISIANA PAC CORP LPX 5,795,906 7,044,909 7,044,909 7,044,909
Showflake SNOW 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376 6,125,376
程顿房屋 DHI 5,969,714
CELANESE CORP DEL CE 7,880,998 9,156,714 9,710,183 9,710,183 8,819,016 5,358,535
T-Mobile US TMUS 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000
FLOOR & DECOR HLDGS INC FND 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000 4,780,000
怡安 AON 4,396,000 4,396,000 4,396,000 4,396,000 4,335,000 4,335,000
万事达 MA 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648 3,986,648
特许通讯公司 CHTR 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941 3,828,941
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792 2,630,792
GLOBE LIFE INC GL 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 6,353,727 2,515,574
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILAK 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020 1,284,020
亿滋 MDLZ 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000
Markel Corp MKL 420,293 467,611 467,611 467,611 471,661 471,661
JEFFERIES FINL GROUP INC JEF 433,558 433,558 433,558 433,558
强生 JNJ 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100 327,100
宝洁 PG 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400 315,400
帝亚吉欧 DEO 227,750 227,750
莲娜 LEN.B 152,572
联合包裹 UPS 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400
VANGUARD INDEX FDS VOO 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
SPDR S&P 500 ETF TR 78462F103 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400
NVR NVR 11,112
RH RH 2,170,000 2,170,000 2,360,000 2,360,000
NU HLDGS LTD G6693N103 107,118,784 107,118,784 107,118,784
威达信 MMC 404,911 404,911 404,911 404,911 404,911
Verizon VZ 1,380,111
VITESSE ENERGY INC VTS 51,026
STORE CAP CORP STOR 14,754,811 6,928,413
纽约梅隆银行 BK 72,357,453 72,357,453 62,210,878 25,069,867
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 1,496,372
美国合众银行 USB 126,417,887 119,805,135 77,788,214 6,670,835
台积电 TSM 60,060,880 8,292,724
麦克森公司 MCK 2,921,975 3,198,344 3,198,344 2,855,514 2,289,864
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →