比尔及梅琳达·盖茨基金会 · 按季度持股市值变化(亿美元)

公司 股票代码 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
伯克希尔哈撒韦 BRK.B 91.5 117 109 97.5 81.7 73.5
卡特彼勒 CAT 24.3 28.5 30.3 36.4 45.0 67.7
加拿大国家铁路 CNI 53.4 57.0 48.9 51.2 53.3 61.8
美国废物管理 WM 74.6 73.8 63.9 63.6 63.5 59.6
约翰迪尔 DE 16.7 18.1 16.3 16.6 20.0 22.6
艺康 ECL 13.2 14.1 14.3 13.7 13.9 14.5
沃尔玛 WMT 8.0 8.9 8.6 9.3 10.4 9.5
联邦快递 FDX 6.2 5.8 5.6 6.9 8.5 7.5
可口可乐Femsa装瓶 KOF 5.7 6.0 5.2 5.9 6.1 6.6
家得宝 HD 3.5
Waste Connections WCN 4.2 4.0 3.6 3.6 3.3 3.4
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR MSGw 1.2 1.2 1.3 1.5 1.9 2.4
FEDEX FGHT HLDG CO INC 314352105 1.8
Coupang CPNG 2.0 2.8 3.0 2.2 1.7 1.6
West Pharmaceutical WST 1.00 0.97 1.2 1.2 1.1 1.6
百威英博 BUD 1.0 1.2 1.0 1.1 1.2 1.4
帕卡 PCAR 0.97 0.95 0.98 1.1 1.2 1.2
SCHRODINGER INC SDGR 1.4 1.4 1.4 1.2 0.79 1.1
麦当劳 MCD 1.0 0.98 1.0 1.0 1.0 0.91
丹纳赫 DHR 0.76 0.74 0.74 0.85 0.71 0.71
卡夫亨氏 KHC 0.80 0.68 0.64 0.60 0.56 0.58
荷美尔食品 HRL 0.68 0.66 0.52 0.49 0.47 0.52
昂跑 ONON 0.22 0.26 0.21 0.23 0.17 0.18
VERALTO CORP 92338C103 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11
微软 MSFT 107 130 47.6 37.2
CROWN CASTLE INC CCI 1.5 1.5
联合包裹 UPS 0.83 0.76
比尔及梅琳达·盖茨基金会

名人:比尔·盖茨 Bill Gates

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。

SEC 13F 文件地址 →