比尔及梅琳达·盖茨基金会 · 按季度持股数量变化

公司 股票代码 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
加拿大国家铁路 CNI 54,826,786 54,826,786 54,826,786 54,826,786 54,826,786 54,826,786
美国废物管理 WM 35,234,344 35,234,344 35,234,344 35,234,344 32,234,344 32,234,344
微软 MSFT 39,286,170 38,210,869 36,499,597 34,889,597 28,957,247 28,457,247
伯克希尔哈撒韦 BRK.B 22,529,601 19,916,349 17,303,097 24,620,202 22,137,613 19,655,024
Coupang CPNG 9,248,045 9,248,045 9,248,045 9,248,045 9,248,045 9,248,045
沃尔玛 WMT 3,030,159 3,030,159 9,090,477 9,090,477 9,090,477 9,090,477
卡特彼勒 CAT 7,353,614 7,353,614 7,353,614 7,353,614 7,353,614 7,353,614
SCHRODINGER INC SDGR 6,981,664 6,981,664 6,981,664 6,981,664 6,981,664 6,981,664
可口可乐Femsa装瓶 KOF 6,214,719 6,214,719 6,214,719 6,214,719 6,214,719 6,214,719
艺康 ECL 5,218,044 5,218,044 5,218,044 5,218,044 5,218,044 5,218,044
约翰迪尔 DE 3,917,693 3,557,378 3,557,378 3,557,378 3,557,378 3,557,378
卡夫亨氏 KHC 2,622,600 2,622,600 2,622,600 2,622,600 2,622,600 2,622,600
联邦快递 FDX 1,534,362 1,534,362 1,534,362 1,534,362 2,534,362 2,534,362
荷美尔食品 HRL 2,195,290 2,195,290 2,195,290 2,195,290 2,195,290 2,195,290
Waste Connections WCN 2,149,175 2,149,175 2,149,175 2,149,175 2,149,175 2,149,175
百威英博 BUD 1,703,000 1,703,000 1,703,000 1,703,000 1,703,000 1,703,000
CROWN CASTLE INC CCI 1,420,072 1,420,072 1,420,072 1,420,072 1,420,072 1,420,072
帕卡 PCAR 1,000,000 1,000,000
联合包裹 UPS 755,089 755,089 755,089 755,089 755,089 755,089
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR MSGw 592,406 592,406 592,406 592,406 592,406 592,406
昂跑 ONON 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
丹纳赫 DHR 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000
麦当劳 MCD 334,900
VERALTO CORP 92338C103 124,333 124,333 124,333 124,333 124,333
赛默飞世尔科技 TMO 5,675
SELECT SECTOR SPDR TR XLK 24,300
伊顿公司 ETN 26,100
默沙东 MRK 17,740
维萨卡 V 14,000
高盛 GS 7,060
英伟达 NVDA 9,165
宝洁 PG 22,975
埃克森美孚 XOM 17,000
阿狀普莱斯金融 AMP 12,400
西維斯 CVS 32,500
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBWB 50,270
TJX Companies TJX 42,500
SELECT SECTOR SPDR TR XLP 25,500
Booking Holdiing BKNG 1,650
EASTMAN CHEM CO EMN 25,000
谷歌A GOOGL 38,400
诺福克南方铁路运输 NSC 11,700
辉瑞 PFE 68,000
安进 AMGN 11,050
CARVANA CO CVNA 520,000 520,000 520,000
摩根大通 JPM 29,600
断伦贝谢 SLB 47,005
ISHARES TR IYW 57,600
博通 AVGO 6,500
劳氏 LOW 8,983
联合健康 UNH 5,665
VROOM INC VRM 31,250 31,250 31,250
安达保险 CB 10,250
谷歌C GOOG 14,000
亚马逊 AMZN 44,000
思科 CSCO 62,000
强生 JNJ 14,945
百事 PEP 9,700
RTX CORPORATION 75513E101 20,200
苹果 AAPL 52,815
迪土尼 DIS 16,800
洛克希德-马丁 LMT 5,900
联合利华 UL 72,610
TOTALENERGIES SE TOT 38,500
应用材料公司 AMAT 22,800
PNC金融服务 PNC 17,400
Anthem ANTM 8,500
Trane技术 TT 15,900
TARGET CORP TGT 15,200
Meta META 27,035
摩根士丹利 MS 27,880
VROOM INC VRM 2,500,000 2,500,000
Adobe ADBE 5,485
家得宝 HD 5,692
甲骨文 ORCL 39,800
帕尔迪 PHM 53,500
美国电塔 AMT 11,000
雪佛龙 CVX 21,500
比尔及梅琳达·盖茨基金会

名人:比尔·盖茨 Bill Gates

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。

SEC 13F 文件地址 →