比尔及梅琳达·盖茨基金会 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2
BRK.B 伯克希尔哈撒韦 74,581,373 87,039,804 82,039,804 77,039,804 72,039,804
KO 可口可乐 34,002,000 34,002,000 34,002,000 34,002,000 34,002,000
WM 美国废物管理 18,633,672 18,633,672 18,633,672 18,633,672 18,633,672
CNI 加拿大国家铁路 8,563,437 8,563,437 17,126,874 17,126,874 17,126,874
TV GRUPO TELEVISA SA 16,879,103 16,879,103 16,879,103 16,879,103 16,879,103
WMT 沃尔玛 11,103,000 11,103,000 11,603,000 11,603,000 11,603,000
CAT 卡特彼勒 10,760,857 10,760,857 11,260,857 11,260,857 11,260,857
MCD 麦当劳 9,872,500 9,872,500 10,872,500 10,872,500 10,872,500
XOM 埃克森美孚 7,643,858 7,643,858 8,143,858 8,143,858 8,143,858
BP 英国石油 7,133,001 7,226,278 7,315,267 7,315,267 7,315,267
KOF 可口可乐Femsa装瓶 6,214,719 6,214,719 6,214,719 6,214,719 6,214,719
228227104 CROWN CASTLE INTL CORP 5,332,900 5,332,900 5,332,900 5,332,900 5,332,900
ECL 艺康 4,366,425 4,366,425 4,366,425 4,366,425 4,366,425
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC 706,507 706,507 706,507 3,532,529 3,532,529
ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC 3,060,500 3,060,500
FDX 联邦快递 3,024,999 3,024,999 3,024,999 3,024,999 3,024,999
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC 2,119,515 2,119,515 2,119,515 2,119,515 2,119,515
AN AUTONATION INC 1,898,716 1,898,716 1,898,716 1,898,716 1,898,716
RSG 共和废品处理 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
882904105 THAI FUND INC 274,254 95,586
PG 宝洁 1,500,000 1,500,000
APD 美国空气化工 963,279
252603105 DIAMOND FOODS INC 441,163 441,163
TM 丰田汽车 153,300 153,300
比尔及梅琳达·盖茨基金会

名人:比尔·盖茨 Bill Gates

2006年设立的双实体结构,负责管理捐赠资产并资助基金会运作,由比尔和梅琳达担任受托人,Cascade管理公司负责投资管理。

SEC 13F 文件地址 →